3. - 6.oktobrī Latvijas amatieru K-1 federācija rīkoja pirmo Pasaules kausu K-1 cīņā. Pasākums norisinājās Sporta namā "Daugava" Rīgā, Kr.Barona 107.
Sacensības sapulcēja 260 sportistus no 15 valstīm: Armēnija, Baltkrievija, Beļģija, Ungārija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Moldova, Polija, Rumānija, Tadžikistāna, Ukraina un Vācija. Atsevišķās svara kategorijās sacentās līdz 15 sportistiem, t.i. finālistiem nācās piedalīties 4 cīņās, lai izcīnītu zelta vai sudraba medaļu.
Komandu kopvērtējumā izcīnītās vietаs:
I - Krievija
II - Igaunija
III - Baltkrievija
Pasaules kauss. Kadetu rezultāti
Rīga / 6.10.2013.
| Youngest cadets | 8-9 yrs | Weight -26 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -32 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Mareks Smertjevs | Riga | LV | I | Kabirov Shahriyor | Dushanbe | TJK | |||
| II | Herbich Maciej | - | PL | II | Zhorovs Nikita | Riga | LV | |||
| III | Tenjugin Stanislav | Tallinn | EST | III | Antonov Maksim Aleksandr | Kontla-Jarve | EST | |||
| III | Toshmatovs Maksims | Riga | LV | III | Bezdenezhnih Artjom | Ufa | RUS | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -28 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -34 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Bricis Nikita | Riga | LV | I | Dylan Bowen Booth | Salford | UK | |||
| II | Leca Catalin | Chisinau | MDV | II | Saidov Shamsher | Dushanbe | TJK | |||
| III | Vaisov Tagir | Ufa | RUS | III | Musajev Timur | Tallinn | EST | |||
| III | Matrossov Nikita | Tallinn | EST | III | Čerkesovs Aleksandrs |
Riga | LV | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -30 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -36 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Kuzeev Bogdan | Ufa | RUS | I | Artamonov Mihail | Ufa | RUS | |||
| II | Malkovsky Oleg | Kaliningrad | RUS | II | Royak Roman | Svetlogorsk | RUS | |||
| III | Tanski Marcel | Olsztyn | PL | III | Kleins Ivo | Riga | LV | |||
| III | Lazarski Piotr | Olsztyn | PL | |||||||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -32 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -40 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Davlatov Ahmad | Dushanbe | TJK | I | Hrinkevich Yan | Minsk | BLR | |||
| II | GrigorjevArtjom | Polock | BLR | II | Peder Rihard | Tallinn | EST | |||
| III | Chernikovs Maksims | Riga | LV | III | Savitski Ivan | Minsk | BLR | |||
| III | Liparts Daniels | Liepaja | LV | III | Gaidukas Eitvydas | - | LT | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -34 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -42 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Kormachkov Alexei | Kaliningrad | RUS | I | Gayduk Daniil | Narva | EST | |||
| II | Golyshev Aleks | Narva | EST | II | Yaskevich Timofei | Polock | BLR | |||
| III | Kisiel Oliwier | Olsztyn | PL | |||||||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -36 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -45 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Kalnenkov Aleksandr | Kaliningrad | RUS | I | Kuzeev Artjom | Ufa | RUS | |||
| II | Riss Glebs | Riga | LV | II | Sriubiskis Laurynas | Vilnius | LT | |||
| III | Skalnov Ilja | Narva | EST | III | Reinis Zelchs | Riga | LV | |||
| III | Jevdokimov Aleksei | Kontla-Jarve | EST | III | Kiudsoo Daniel | Tallinn | EST | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -40 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -48 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Picerya Ion | Pionerskiy | RUS | I | Oitsar Andres | Narva | EST | |||
| II | Hellat Martin | Tallinn | EST | II | Muhhamedjanov Karim | Tallinn | EST | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight 40+ kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -54 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Demchenko Artjom | - | BLR | I | Aljošin Jegor | Tallinn | EST | |||
| II | Makeev Olik | Riga | LV | II | Ksendzov Alexandr | Polock | BLR | |||
| Cadets | 11-12 yrs | Weight -57 kg | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -57 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Agievich Nikita | Kaliningrad | RUS | I | Koponev Roman | Narva | EST | |||
| II | Sidorov Anatoli | Tallinn | EST | II | Bulichov Jaan | Tallinn | EST | |||
| III | Dzemchanka Artcem | - | BLR | III | Dănoiu Radu | Sibiu | RO | |||
| III | Orehov Dmitri | Tallinn | EST | |||||||
| Cadets | 11-12 yrs | Weight 57+ kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -60 kg | ||||
| I | Agievich Nikita | Kaliningrad | RUS | Place | Name | City | Country | |||
| II | Karaban Maksim | Polock | BLR | I | Lomtev Gleb | Tallinn | EST | |||
| III | - | II | Jeseljunas Mark | Narva | EST | |||||
| III | Ivanov Ilja | Riga | LV | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -39 kg | III | Kuleshov Oleg | Polock | BLR | ||||
| Place | Name | City | Country | |||||||
| I | Repenko Grigory | Minsk | BLR | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -63 kg | ||||
| II | Belov Jury | Tallinn | EST | Place | Name | City | Country | |||
| III | Lemesh Vitaly | Minsk | BLR | I | Biba Aleksandr | Tallinn | EST | |||
| III | Gusejnov Farruh | St.Peterburg | RUS | II | Kopitenko Aleksei | Polock | BLR | |||
| III | Shalaev Maksim | Riga | LV | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -42 kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -70 kg | ||||
| I | George Griffiths | - | UK | Place | Name | City | Country | |||
| II | Strizovas Arturas | - | LT | I | Riskus Vaidotas | - | LT | |||
| III | Kotello Rustam Dante | Riga | LV | II | Kavalenka Yahor | Polock | BLR | |||
| III | Chigarev Dmitrii | Pionerskiy | RUS | III | Skorodumovs Shandars | - | LV | |||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -45 kg | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight 70+ kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Sher Mikita | Minsk | BLR | I | Rusu Adrian | Sibiu | RO | |||
| II | Korotkov Daniil | Tallinn | EST | II | Sinkou Aliaksandr | Minsk | BLR | |||
| III | Yakubau Mikalai | Minsk | BLR | III | Tokarev Aleksandr | Tallinn | EST | |||
| III | Buray Ilya | Minsk | BLR | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -48 kg | Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -48 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Krugljakov Kirill | Svetlogorsk | RUS | I | Thai Barlow | Meltow | UK | |||
| II | Zubleu Mikita | Polock | BLR | II | Hundzerchuk Yauheni | Polock | BLR | |||
| III | Maksimov Lev | Tallinn | EST | III | - | |||||
| III | Medzelas Nojus | Klaipeda | LT | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -51 kg | Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -54 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Chechulinskii Vlad | Pionerskiy | RUS | I | Savin Artur | Hînceşti | MDV | |||
| II | Brazhnikov Artemy | Ufa | RUS | II | Fjodorov Vladislav | Kaliningrad | RUS | |||
| III | Misko Pavel | Minsk | BLR | III | Davtyan Artur | - | ARM | |||
| III | Malishev Maksim | Tallinn | EST | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -54 kg | Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -57 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Gazizullin Denislav | Ufa | RUS | I | Pirgaru Mihail | Chişinău | MDV | |||
| II | Tarasevich Dima | Minsk | BLR | II | Biernat Patryk Andrzej | Niepolomice | PL | |||
| III | Zimochocki Paweł | - | PL | III | Nazrov Daniil | Narva | EST | |||
