Sestdien, 21.februārī Rīgas 86.vidusskolas sporta zālē Federācija rīko sacensības, kuras paredzētas pašiem mazajiem sportistiem-iesācējiem.
Turnīrs iekļauj trīs sadaļas:
1) komandu sacīkstes - stafetes
2) individuālie testi - sitieni pa "ķepām"
3) sacīkstes pāros - sumo cīņa (izgrūst pretinieku no tatami)
Dalībnieku vecums - no 5 līdz 12 gadiem. Vecuma kategorijas: 5-6, 7-8, 9-10 и 11-12.
Sportistu reģistrēšana un svēršana - no 12:30 līdz 13:15. Sacensības sākās plkst.13:30.
Sīkāku informāciju Jūs atradīsiet pielikumā. Varat arī zvanīt turnīra rīkotājiem:
Ruslans Оkurļaks, t. +371 22365002
+371 22365002
Timurs Gaļejevs, t. +371 25542580
+371 25542580
Dalībnieku saraksts
21.02.2015. / Rīga
| Nr.pp | Weight | Age | Name | Sportclub |
| ; under 6; ; -18 | ||||
| 1 | 17 | 6 | Didenko Marija | MTA |
| 2 | 16 | 6 | Višņakovs Ruslans | MTA |
| 3 | 17 | 5 | Didenko Valērija | MTA |
| 4 | 18 | 5 | Buzovskis Dmitrijs | MTA |
| 5 | 18 | 5 | Jurjevs Timurs | MTA |
| 6 | 18 | 5 | Govša Vladimirs | MTA |
| ; under 6; ; -21 | ||||
| 7 | 21 | 6 | Savičevs Arsēnijs | MTA |
| 8 | 21 | 6 | Serebreņņikovs Aleksandrs | MTA |
| 9 | 20 | 6 | Raduškins Timurs | MTA |
| 10 | 21 | 6 | Koļesniks Dmitrijs | MTA |
| 11 | 21 | 6 | Kļimovs Jans | MTA |
| 12 | 19 | 5 | Ļecko Sofija | Beauty Power |
| 13 | 20 | 5 | Kalmičkovs Jegors | MTA |
| 14 | 19 | 5 | Miezis Kārlis | MTA |
| 15 | 20 | 5 | Pauls Renārs | MTA |
| 16 | 21 | 5 | Daškēvičs Artjoms | MTA |
| ; under 6; ; -24 | ||||
| 17 | 23 | 6 | Obodņikovs Artjoms | MTA |
| 18 | 23 | 6 | Gunaševs Aslans | MTA |
| 19 | 22 | 6 | Dokukins Artjoms | MTA |
| ; under 6; ; -27 | ||||
| 20 | 26 | 6 | Maračkovskis Maksims | MTA |
| 21 | 25 | 5 | Parhomeno Artjoms | MTA |
| ; under 8; ; -24 | ||||
| 22 | 23 | 8 | Jemcevs Daniels | MTA |
| 23 | 22 | 8 | Andreičuks Armīns | MTA |
| ; under 8; ; -27 | ||||
| 24 | 27 | 8 | Šļahtovs Samsons | MTA |
| 25 | 26 | 8 | Hoļavickis Aleksandrs | MTA |
| 26 | 26 | 8 | Klopovs Gļebs | MTA |
| 27 | 25 | 8 | Ļecko Diāna | Beauty Power |
| 28 | 27 | 8 | Stara Niks | MTA |
| 29 | 26 | 8 | Franks Rolands | MTA |
| 30 | 25 | 7 | Minins Ņikita | MTA |
| 31 | 25 | 7 | Ļecko Daņila | Pigmahia |
| ; under 8; ; -30 | ||||
| 32 | 30 | 8 | Ničiporuks Vladislavs | MTA |
| 33 | 30 | 8 | Markēvičs Ņikita | Pigmahia |
| ; under 8; ; -33 | ||||
| 34 | 32 | 8 | Švejcs Aleksejs | MTA |
| ; under 8; ; -39 | ||||
| 35 | 37 | 7 | Stabiņis Ēriks | MTA |
| ; under 10; ; -29 | ||||
| 36 | 25 | 9 | Petere Evelīna | MTA |
| 37 | 27 | 9 | Siņica Ņikita | MTA |
| 38 | 24 | 9 | Gradjuks Vladislavs | MTA |
| 39 | 27 | 9 | Fedčenko Aleksandrs | MTA |
| ; under 10; ; -33 | ||||
| 40 | 33 | 10 | Šavdins Ivans | MTA |
| 41 | 30 | 10 | Dasviš Kļims | MTA |
| 42 | 33 | 9 | Jermoļenko Adrians | MTA |
| 43 | 33 | 9 | Zeile Leonards | MTA |
| ; under 10; ; -37 | ||||
| 44 | 34 | 9 | Kronberga Daniella | MTA |
| ; under 10; ; -41 | ||||
| 45 | 40 | 10 | Kirenskis Valērijs | MTA |
| 46 | 38 | 9 | Pozņakovs Kirills | MTA |
| 47 | 40 | 9 | Vahruševs Vladimirs | MTA |
| 48 | 38 | 9 | Volkolakovs Valts | MTA |
| ; under 10; ; -45 | ||||
| 49 | 45 | 10 | Figols Aleksandrs | MTA |
| 50 | 43 | 10 | Kalmičkovs Artjoms | MTA |
| ; under 10; ; -49 | ||||
| 51 | 47 | 10 | Ignačkovs Igors | MTA |
| 52 | 46 | 10 | Latarija Marija | Beauty Power |
| ; under 10; ; -57 | ||||
| 53 | 57 | 9 | Černovs Mihails | MTA |
| ; under 10; ; -61 | ||||
| 54 | 60 | 10 | Brenčs Aleksejs | MTA |
| ; under 12; ; -35 | ||||
| 55 | 35 | 12 | Lokotošs Artjoms | MTA |
| 56 | 32 | 12 | Stepanovs Deniss | MTA |
| 57 | 28 | 11 | Gaļcovs Romāns | MTA |
| 58 | 30 | 11 | Sika Kitija | Beauty Power |
| ; under 12; ; -39 | ||||
| 59 | 39 | 12 | Lācis Artjoms | MTA |
| 60 | 37 | 12 | Zaruckis Emīls | MTA |
| 61 | 38 | 12 | Stepanovs Aleksandrs | MTA |
| 62 | 37 | 12 | Pauliņš Niks Patriks | MTA |
| 63 | 37 | 12 | Zants Elvis | MTA |
| 64 | 39 | 11 | Larionovs Ruslans | MTA |
| 65 | 36 | 11 | Niekrašs Tomass | MTA |
| ; under 12; ; -43 | ||||
| 66 | 41 | 11 | Karnačs Ņikita | MTA |
| 67 | 40 | 11 | Višņakovs Adrians Aleksandrs | MTA |
| 68 | 40 | 11 | Šaboltus Daniels | MTA |
| ; under 12; ; -47 | ||||
| 69 | 45 | 12 | Čukans Martins | MTA |
| 70 | 44 | 12 | Mazarčaks Arsēnijs | MTA |
| 71 | 44 | 12 | Liepiņš Niks | MTA |
| 72 | 44 | 12 | Briņķis Reinis Arnolds | MTA |
| ; under 12; ; -51 | ||||
| 73 | 51 | 12 | Maksimova Lolita | Beauty Power |
| 74 | 50 | 11 | Savčenkovs Kirills | MTA |
| ; under 12; ; -55 | ||||
| 75 | 54 | 11 | Ratnieks Daniels | MTA |
| ; under 14; ; -48 | ||||
| 76 | 40 | 13 | Bobkovs Kirills | MTA |
| 77 | 40 | 13 | Truškovs Jevgēnijs | MTA |
| 78 | 48 | 13 | Griškēvičs Aleksandrs | MTA |
| 79 | 46 | 13 | Pavļuk Karolīna | Beauty Power |
| ; under 14; ; -54 | ||||
| 80 | 52 | 13 | Latarija Alise | Beauty Power |
| 81 | 54 | 13 | Lanko Artjoms | Pigmahia |
