Svētdien, 15.aprīlī Rīgā, Burtnieku ielā 37 (Purvciemā) norisinājās kārtējs atklātais rings К-1 cīņā.
Pasākumā piedalījušies dažāda vecuma sportisti: sākot no 9 gadiem līdz pāri 40.
Turnīra ģeogrāfija ietvēra ne tikai Rīgu un Jūrmalu. Pie mums bija atbraukuši dalībnieki no Lietuvas (s/k "Sparta Gym", Viļņa), kā arī no Kaļiņingradas apgabala un pašas Kaļiņingradas. Tie ir sporta klubi "Baltic Defenders", "Shtorm" un "Tsunami".
Sacensības notika pēc amatieru K-1 noteikumiem, bez tam iekļaujot divas "Body Contact" cīņas (vispār neaiztiekot galvu) un vienu boksa cīņu.
Kopumā tika aizvadītas 38 cīņas.
Latvijas amatieru K-1 federācija kā pasākuma rīkotājs pateicas visiem dalībniekiem, kā arī visiem pasākuma atbalstītājiem un palīgiem.
Atklātā ringa rezultāti
Rīga / 15.04.2018.
| No. | Weight | Age | Name | Sportclub | City | Country | Trainer | fights | Result |
| 1) | 28.7 | 8 | Morozov Vladimir | Tsunami | Svetlogorsk | RUS | Leonid Savelyev | 13 | 3:0 |
| 30.9 | 9 | Sidorov Vasilii | Shtorm | Svetliy | RUS | Pavel Chirskiy | 6 | ||
| 2) | 33.2 | 10 | Haņins Dmitrijs | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 13 | 3:0 |
| 33.5 | 11 | Federyakin Roman | Shtorm | Kalliningrad | RUS | Pavel Chirskiy | 11 | ||
| 3) | 44.4 | 11 | Spivaks Daniils | BJC Bolderāja | Rīga | LV | Ruslans Okurļaks | 3 | 2:1 |
| 44.4 | 10 | Molčanovs Artjoms | GT, MuayThaiAcademy | Rīga | LV | Timurs Gaļejevs | 6 | ||
| 4) | 55.7 | 13 | Pushkarj Maksim | Tsunami | Svetlogorsk | RUS | Leonid Savelyev | 4 | TKO |
| 56 | 13 | Glazunovs Daniils | AGF | Rīga | LV | Juris Margevičs | 5 | ||
| 5) | 56 | 14 | Timašovs Daniēls | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 4 | 3:0 |
| 57.5 | 15 | Gostjevs Vadims | Golden Glory | Riga | LV | Rolands Mikalauskas | 3 | ||
| 6) | 54.9 | 14 | Višņakovs Adrians A. | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 12 | 2:1 |
| 58.5 | 13 | Karayan Arjom | Tsunami | Svetlogorsk | RUS | Leonid Savelyev | 9 | ||
| 7) | 71.4 | 18 | Pilats Nikita | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | Sauļus Šeikis | 2 | RSC |
| 70.7 | 19 | Armanis Ralfs | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | V.Tevinsh, Z.Dzavadov | 5 | ||
| 8) | 58 | 15 | Mihailova Darja | BalticDefenders | Kaliningrad | RUS | A.Osmolovskiy | 0 | |
| 58 | 15 | Krilova Ieva | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 0 | 1:2 | |
| 9) | 23.6 | 8 | Starcev Daniil | Tsunami | Kaliningrad | RUS | Leonid Savelyev | 3 | ABD |
| 22.9 | 7 | Dubinskas Airintas | Sparta Gym | Vilnius | LT | R.Sriubiskis | 0 | ||
| 10) | 27.4 | 8 | Ganin Nikita | Tsunami | Kaliningrad | RUS | Leonid Savelyev | 10 | |
| 30.3 | 7 | Saveljevs Artjoms | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 12 | 0:3 | |
| 11) | 22.4 | 8 | Brichkov Arsenii | Shtorm | Svetliy | RUS | Pavel Chirskiy | 5 | 3:0 |
| 23.8 | 9 | Višņakovs Ruslans | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | Ruslans Okurļaks | 2 | ||
| 12) | 25.5 | 9 | Sroslovs Maksims | GT, MuayThaiAcademy | Rīga | LV | Timurs Galejevs | 2 | |
| 25.3 | 8 | Shapovalov Yaroslav | Shtorm | Kalliningrad | RUS | Pavel Chirskiy | 7 | TKO 1r. | |
| 13) | 29.5 | 8 | Kučuns Aleksandrs | GT, MuayThaiAcademy | Riga | body | Timurs Galejevs | 2 | 3:0 |
| BC | 30.4 | 8 | Pesins Maksims | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 0 | |
| 14) | 31.2 | 8 | Galastjans Artjoms | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 0 | TKO 1r. |
| BC | 32.2 | 8 | Andrejevskis Arsenijs | GT, MuayThaiAcademy | Riga | body | Timurs Galejevs | 0 | |
| 15) | 32.4 | 8 | Daškevičs Artjoms | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 1 | |
| 31 | 9 | Ishkov Igor | Shtorm | Svetliy | RUS | Pavel Chirskiy | 5 | TKO 1r. | |
| 16) | 36.3 | 9 | Maslenko Timofejs | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis R. Okurļaks | 0 | |
| 37.2 | 10 | Bērziņš Adrians | KITs | Jūrmala | LV | Ilja Ivanov | 3 | TKO 1r. | |
| 17) | 42 | 9 | Kanaev Pavel | Tsunami | Kaliningrad | RUS | Leonid Savelyev | 1 | 3:0 |
| 39 | 10 | Maračkovskis Maksims | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 4 | ||
| 18) | 88.3 | 16 | Vandišs Pavels | Ashihara-Karate | Riga | LV | Vsevolods Lebedevs | 1 | |
| 82.3 | 17 | Varkijev Eduard | Sparta Gym | Vilnius | LT | Andrius Šipaila | 0 | TKO 1r. | |
| 19) | 29.9 | 10 | Bakalecs Akims | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis R. Okurļaks | 0 | |
| 31.7 | 10 | Goliškins Stepans | KITs | Jūrmala | LV | Ilja Ivanov | 3 | 0:3 | |
| 20) | 59.6 | 11 | Mitru Aleksandrs | Excalibur | Rīga | LV | Ilja Trafimčiks | 2 | |
| 64.3 | 10 | Karayan Maksim | Tsunami | Svetlogorsk | RUS | Leonid Savelyev | 3 | TKO 1r. | |
| 35) | 33.2 | 10 | Haņins Dmitrijs | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 13 | |
| 28 | 12 | Sazonkin Konstantin | Baltic Defenders | Kaliningrad | RUS | A.Osmolovsky | 21 | TKO 3r. | |
| 21) | 37.7 | 11 | Melyoshin Arseniy | Tsunami | Kaliningrad | RUS | L.Savelyev, S.Myagkov | 5 | 3:0 |
| 34.2 | 11 | Franks Rolands | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 13 | ||
| 22) | 42.3 | 11 | Volodins Damirs | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 1 | |
| 40.4 | 11 | Musatov Viktor | KITs | Jūrmala | LV | Ilja Ivanov | 7 | 0:3 | |
| 23) | 44.4 | 11 | Spivaks Daniils | BJC Bolderāja | Rīga | LV | Ruslans Okurļaks | 3 | |
| 47.6 | 11 | Litviško Vladislavs | AGF | Rīga | LV | Juris Margevičs | 4 | TKO 1r. | |
| 31) | 62.6 | 18 | Bals Nikita | Fight Club | Rīga | LV | Deniss Kurakins | 2 | 3:0 |
| bokss | 66 | 18 | Kondratjevs Leonids | KITs | Jūrmala | LV | Ilja Ivanov | 5 | |
| 24) | 49.8 | 12 | Charnomskij Artjom | Shtorm | Kaliningrad | RUS | Pavel Chirskiy | 18 | |
| 50.9 | 13 | Šalkovskij Edvinas | Sparta Gym | Vilnius | LT | E.Jankauskas | 4 | KO 1r. | |
| 25) | 61.1 | 13 | Abaikin Sergej | Shtorm | Svetliy | RUS | Pavel Chirskiy | 14 | |
| 63.6 | 14 | Aukštikalnis Raivo | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 15 | TKO 1r. | |
| 33) | 30.9 | 9 | Sidorov Vasilii | Shtorm | Svetliy | RUS | Pavel Chirskiy | 6 | |
| 28.4 | 9 | Pravosud Roman | Tsunami | Svetlogorsk | RUS | Leonid Savelyev | 7 | 0:3 | |
| 26) | 53.3 | 15 | Amtmanis Nikita | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | Sauļus Šeikis | 3 | draw |
| 50.7 | 14 | Kruglyakov Jevgeny | Tsunami | Kaliningrad | RUS | Leonid Savelyev | 55 | draw | |
| 27) | 58.5 | 15 | Petrovskis Erikas | Sparta Gym | Vilnius | LT | Andrius Šipaila | 50 | |
| 60.8 | 15 | Mijerskis Jegors | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 42 | 0:3 | |
| 28) | 68.4 | 17 | Andriksons Daniils | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | Sauļus Šeikis | 10 | |
| 70 | 15 | Sriubiškis Laurynas | Sparta Gym | Vilnius | LT | E.Jankauskas | 100 | 0:3 | |
| 29) | 69.6 | 16 | Golikovs Jegors | Fair Fighting | Rīga | LV | V.Podojahins | 0 | |
| 71.6 | 15 | Lehys Rytis | Sparta Gym | Vilnius | LT | Andrius Šipaila | 1 | TKO 2r. | |
| 30) | 76.4 | 18 | Minins Toms Kristiāns | Fair Fighting | Rīga | LV | V.Podojahins | 4 | |
| 75.1 | 19 | Gendvils Gatis | MuayThaiAcademy | Riga | LV | V.Teviņš, Z.Džavadovs | 1 | 0:1 | |
| 32) | 80 | men | Fedjunoks Vladislavs | KITs | Rīga | LV | Ilja Ivanov | 5 | |
| 81.2 | men | Charlampijevas Rokas | Sparta Gym | Vilnius | LT | E.Jankauskas | 5 | RSC 2r. | |
| 32.5 | 10 | Andreičuks Armīns | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 20 | ||
| 33.5 | 11 | Federyakin Roman | Shtorm | Kalliningrad | RUS | Pavel Chirskiy | 11 | ||
| 56 | 14 | Timašovs Daniēls | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 4 | ||
| 56 | 13 | Glazunovs Daniils | AGF | Rīga | LV | Juris Margevičs | 5 | ||
| 54.9 | 14 | Višņakovs Adrians A. | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 12 | ||
| 57.6 | 13 | Šetkus Herkus | Sparta Gym | Vilnius | LT | R.Sriubiskis | 50 | ||
| 72.9 | men | Macys Justas | Sparta Gym | Vilnius | LT | R.Sriubiskis | 5 | ||
| 70.7 | men | Armanis Ralfs | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | V.Tevinsh, Z.Dzavadov | 5 |
Коntakta persona - Ilja Trafimčiks: 26182656
