9.decembrī Burtnieku ielā 37 notiks kārtējs atklātais rings.
Atklātais rings
09.12.2017. / Rīga
Dalībnieku saraksts
| 1 | m | 24 | 6 | Kakta Lukas | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 1(0,0) |
| 2 | m | 35 | 7 | Ignatenko Nikita | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 0(0,0) |
| 3 | m | 30 | 8 | Nargela Kristupas | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 0(0,0) |
| 4 | m | 37.6 | 8 | Hmeļnickis Markuss | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 6(0,0) |
| 5 | m | 27.5 | 9 | Odegovs Nikolajs | AGF | Rīga | LV | Juris Margevičs | 1(0,0) |
| 6 | m | 30 | 9 | Raumanis Markuss | Pigmahia | Riga | Latvia | Sergejs Markevičs | 5(4,0) |
| 7 | m | 33 | 9 | Odegovs Rodions | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 3(0,0) |
| 8 | m | 34.7 | 9 | Maračkovskis Maksims | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 4(0,0) |
| 9 | m | 38 | 9 | Vinogradovs Ilja | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 3(0,0) |
| 10 | m | 30 | 10 | Franks Rolands | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 11(0,0) |
| 11 | m | 32 | 10 | Haņins Dmiitrijs | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 0(0,0) |
| 12 | m | 32 | 11 | Korkin Daniil | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 3(0,0) |
| 13 | m | 36 | 11 | Kakta Rimantas | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 15(0,0) |
| 14 | m | 36.7 | 11 | Dovžiks Dmitrijs | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 0(0,0) |
| 15 | m | 41 | 11 | Jermoļenko Adrians | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 6(0,0) |
| 16 | m | 43 | 11 | Žukovs Vladislavs | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 0(0,0) |
| 17 | m | 47 | 11 | Meļņikovs Nikita | Ashihara-Karate | Riga | LV | Vsevolods Lebedevs | 0(0,0) |
| 18 | m | 51 | 11 | Skopincevs Alekss | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 0(0,0) |
| 19 | m | 55 | 11 | Mitru Aleksandr | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 1(0,0) |
| 20 | m | 34 | 12 | Gaļcovs Romāns | BJC Bolderaja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 10(0,0) |
| 21 | m | 35.7 | 12 | Hromovs Nikita | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 0(0,0) |
| 22 | m | 39 | 12 | Petrov Nikita | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 15(0,0) |
| 23 | m | 45.8 | 12 | Udalovs Timofejs | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 3(0,0) |
| 24 | m | 61.5 | 12 | Glazunov Daniil | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 5(0,0) |
| 25 | m | 40 | 13 | Goncharovs Aleksandrs | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 2(0,0) |
| 26 | m | 47 | 13 | Marceņuks Alans | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 8(0,0) |
| 27 | m | 50 | 13 | Timašovs Daniel | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 2(0,0) |
| 28 | m | 51 | 13 | Zaruckis Emīls | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 0(0,0) |
| 29 | m | 66 | 13 | Andrejevs Aleksandrs | Ashihara-Karate | Riga | LV | Vsevolods Lebedevs | 0(0,0) |
| 30 | m | 53 | 14 | Višņakovs Adrians A. | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 3(0,0) |
| 31 | m | 54.4 | 14 | Matjušins Kirils | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 4(0,0) |
| 32 | m | 57 | 14 | Biknevičs Dmitrijs | Ashihara-Karate | Riga | LV | Vsevolods Lebedevs | 0(0,0) |
| 33 | m | 71 | 14 | Ignatjevas Lukas | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 2(0,0) |
| 34 | m | 57 | 15 | Gostevs Vadims | Golden Glory | Riga | LV | Rolands Mikalauskas | 1(0,0) |
| 35 | m | 65 | 15 | Mihejevs Nikita | MuayThaiAcademy | Riga | Latvia | Alberts Kuksenoks | 2(0,0) |
| 36 | m | 65 | 15 | Siautilas Neda | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 1(0,0) |
| 37 | m | 90 | 15 | Vandišs Pavels | Ashihara-Karate | Riga | LV | Vsevolods Lebedevs | 0(0,0) |
| 38 | m | 117 | 15 | Sinicca Daniels | AGF | Riga | LV | Juris Margevičs | 3(0,0) |
| 39 | m | 67 | 16 | Gusakovs Maksims | Pigmahia | Riga | Latvia | Sergejs Markevičs | 2(1,0) |
| 40 | m | 65 | 17 | Kunce Rolandas | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 15(0,0) |
| 41 | m | 67 | 17 | Hauberts Zigmunds | Golden Glory | Riga | LV | Rolands Mikalauskas | 8(0,0) |
| 42 | m | 70 | 17 | Stepich Jurijs | Pigmahia | Riga | Latvia | Sergejs Markevičs | 0(0,0) |
| 43 | m | 72 | 17 | Mihajljuks Andrejs | Pigmahia | Riga | Latvia | Sergejs Markevičs | 3(2,0) |
| 44 | m | 75 | 17 | Minins Toms Kristiāns | Fair Fighting | Rīga | LV | V.Podojahins | 1(0,0) |
| 45 | m | 77 | 17 | Tkachenko Daniils | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 2(0,0) |
| 46 | m | 65 | 19 | Luis Ilja | FairFighting | Riga | Latvia | Vasilijs Fleišers | 0(0,0) |
| 47 | m | 65 | 19+ | Voronovs Artjoms | VKL | Ventspils | LV | Sergejs Denisovs | 0(0,0) |
| 48 | m | 66 | 19+ | Komarovs Maksims | VKL | Ventspils | LV | Sergejs Denisovs | 0(0,0) |
| 49 | m | 67.5 | 19 | Armanis Ralfs | MuayThaiAcademy | Riga | Latvia | V.Teviņš, Z.Džavadovs | 2(0,0) |
| 50 | m | 73 | 19+ | Lebedevs Aleksandrs | BJC Bolderāja | Rīga | LV | S.Šeikis, R.Okurļaks | 35(19,0) |
| 51 | m | 75 | 19 | Gendvils Gatis | MuayThaiAcademy | Riga | Latvia | V.Teviņš, Z.Džavadovs | 1(0,0) |
| 52 | m | 80 | 19+ | Jakstas Zydrunas | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 5(0,0) |
| 53 | m | 84 | 19+ | Pogosyan Armen | VKL | Ventspils | LV | Sergejs Denisovs | 3(0,0) |
| 54 | m | 86 | 19+ | Azimdzhanov Aziz | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 0(0,0) |
| 55 | m | 97 | 19+ | Juochpuris Modestas | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 0(0,0) |
| 56 | f | 62 | 12 | Apene Alise | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 0(0,0) |
| 57 | f | 68 | 13 | Timašova Dominika | Excalibur | Rīga | LV | Ilja Trafimčiks | 0(0,0) |
| 58 | f | 46 | 14 | Rinkeviciute Gabriele | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 5(0,0) |
| 59 | f | 54 | 14 | Matutyte Urte | K-1 Akademija | Viljnus | LT | Vadim Chromych | 0(0,0) |
| 60 | f | 50 | 15 | Ivanova Viktorija | Pigmahia | Riga | Latvia | Sergejs Markevičs | 5(5,0) |
| 61 | f | 47 | 16 | Železnikova Anželika-Marija | Ashihara-Karate | Riga | LV | Vsevolods Lebedevs | 0(0,0) |
| 62 | f | 50 | 17 | Obuhova Elena | Excalibur | Riga | LV | Ilja Trafimciks | 0(0,0) |
