3. - 6.oktobrī Latvijas amatieru K-1 federācija rīkoja pirmo Pasaules kausu K-1 cīņā. Pasākums norisinājās Sporta namā "Daugava" Rīgā, Kr.Barona 107.
Sacensības sapulcēja 260 sportistus no 15 valstīm: Armēnija, Baltkrievija, Beļģija, Ungārija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Moldova, Polija, Rumānija, Tadžikistāna, Ukraina un Vācija. Atsevišķās svara kategorijās sacentās līdz 15 sportistiem, t.i. finālistiem nācās piedalīties 4 cīņās, lai izcīnītu zelta vai sudraba medaļu.
Komandu kopvērtējumā izcīnītās vietаs:
I - Krievija
II - Igaunija
III - Baltkrievija
Pasaules kauss. Junioru un pieaugušo rezultāti
Rīga / 6.10.2013.
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -60 kg | Juniors | 17-18 yrs | Weight -63 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Smertjevs Arturs | Riga | LV | I | Para Vladislav | Chişinău | MDV | |||
| II | Babayan Artem | Kaliningrad | RUS | II | Tsekhanovich Dzmitry | Minsk | BLR | |||
| III | Lechavicius Lukas | Vilnius | LT | |||||||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -63 kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Juniors | 17-18 yrs | Weight -66 kg | ||||
| I | Sepp Georg-Robert | Tallinn | EST | Place | Name | City | Country | |||
| II | Nikonov Ruslan | Minsk | BLR | I | Freimanis Jānis | Talsi | LV | |||
| III | Stukins Sergeys | Riga | LV | II | Kontautas Grazhvydas | Kaunas | LT | |||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -70 kg | Juniors | 17-18 yrs | Weight -70 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Prohor Dan | Sorooca | MDV | I | Apostol Victor | Chişinău | MDV | |||
| II | Davlatov Umarjon | Dushanbe | Dushanbe | TJK | II | Yarmosh Ivan | Minsk | BLR | ||
| III | Vietrinas Joris | Vilnius | LT | III | Deichiks Vladislavs | Riga | LV | |||
| III | Carp Radion | Sorooca | MDV | III | Kadanik Saamuel | Tallinn | EST | |||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -75 kg | Juniors | 17-18 yrs | Weight -75 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Avlasevicius Raimundas | - | LT | I | Tuisk Kristjan | TALLINN | EST | |||
| II | Ovsjukov Gleb | Riga | LV | II | Tšerminjov Mark | TALLINN | EST | |||
| III | - | III | - | |||||||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -80 kg | Juniors | 17-18 yrs | Weight -80 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Orlovs Jurijs | Riga | LV | I | Malov Artur | Riga | LV | |||
| II | Montas Stankis | Kaunas | LT | II | Caraus Nicolai | Chişinău | MDV | |||
| III | Constantinov Cristian | Hînceşti | MDV | III | Mezőfi Richárd | Baja | HU | |||
| III | Aukštikalnis Raimonds | Riga | LV | |||||||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight 85+ kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Juniors | 17-18 yrs | Weight +85 kg | ||||
| I | Beljajev Jan | Tallinn | EST | Place | Name | City | Country | |||
| II | Tkacenko Edgar | Klaipeda | Liyhuania | I | Vietrinas Vejus | Vilnius | LT | |||
| III | - | II | Moraru Tudor | Sibiu | RO | |||||
| III | Verbenets Albert | TALLINN | EST | |||||||
| Juniors | 17-18 yrs | Weight -54 kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Juniors / female | Weight +85 kg | |||||
| I | Demidko Valery | Kaliningrad | RUS | Place | Name | City | Country | |||
| II | Kuprin Andrei | Narva | EST | I | Mischuk Alena | Minsk | BLR | |||
| III | - | II | Kinga Wołczak | Olshtyn | PL | |||||
| Juniors | 17-18 yrs | Weight -57 kg | Ladies | Weight -52 kg | ||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Kiekbaev Rinat | Ufa | RUS | I | Kasprzyk Magdalena K. | Niepolomice | PL | |||
| II | Sinicky Vladislav | Minsk | BLR | II | Jurkane Elīna | Rīga | LV | |||
| III | Raiu Ruslan | Hînceşti | MDV | III | Semjonova Marija | Narva | EST | |||
| III | Dzhiugas Dainius | Panevezhys | LT | Ladies | Weight -60 kg | |||||
| Juniors | 17-18 yrs | Weight -60 kg | Place | Name | City | Country | ||||
| Place | Name | City | Country | I | Visschers Nathalie | Antwerpen | BLG | |||
| I | Zazayeu Kiryl | Minsk | BLR | II | Masiokaite Vaida | Panevezhys | LT | |||
| II | Troost Mihkel | Tallinn | EST | III | Dalmatava Natallia | Minsk | BLR | |||
| Ladies | Weight -75 kg | Men | Weight -76 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Nepianidi Anastasiya | Kaliningrad | RUS | I | Stanciu Bogdan | Sibiu | RO | |||
| II | Albers Daria | DE | II | Terentii Andrei | Chişinău | MDV | ||||
| III | Trifonova Anastasiya | Moscow | RUS | III | Vidakovics Patrik | Baja | HU | |||
| III | Rogozina Diana | Tallinn | EST | III | Psonko Kiril | Klaipeda | Liyhuania | |||
| Men | Weight -54 kg | Men | Weight -81 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Mihălceanu Ion | Hînceşti | MDV | I | Paczuski Radosław | Warshawa | PL | |||
| II | Nikitin Ilja | Narva | EST | II | Jens Maes | Kasterlee | BLG | |||
| III | - | III | Liukaitis Karolis | Kaunas | LT | |||||
| III | Zibin Roman | EST | ||||||||
| Men | Weight -57 kg | Men | Weight -86 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Lupusor Alexandru | Chişinău | MDV | I | Belozertcev Nikolai | Moscow | RUS | |||
| II | Roşca Ion | Chişinău | MDV | II | Alexandru Daniel | Sibiu | RO | |||
| III | Karpuhin Artem | Ufa | RUS | III | Kovacs Attila | Baja | HU | |||
| III | Vasilyev Igor | St.Peterburg | RUS | |||||||
| Men | Weight -60 kg | Men | Weight -91 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Gurbanov Rustam | Tallinn | EST | I | Zile Kristaps | Liepaja | LV | |||
| II | Sirbu Dmitrii | Chişinău | MDV | II | Ghinda Nicolai | Chişinău | MDV | |||
| III | Bartoshyk Anton | MINSK | BLR | III | Batincu Vasile | Sibiu | RO | |||
| III | Izidor Bunea | Sibiu | RO | |||||||
| Men | Weight -63.5 kg | Men | Weight +91 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Danyla Deividas | Kaunas | LT | I | Zubco Dragos | Chişinău | MDV | |||
| II | Cezary Zugaj | Bialystok | PL | II | Oliynyk Volodymyr | Simferopol | UKR | |||
| III | Osinin Igor | Vilnius | LT | III | Trifonov Sergey | Moscow | RU | |||
| III | Mocanu Egor | Chişinău | MDV | III | Mocka Julius | Vilnius | LT | |||
| Men | Weight -67 kg | |||||||||
| Place | Name | City | Country | Teams | ||||||
| I | Dziatlau Yury | Mogilev | BLR | Place | Country | |||||
| II | Kolpak Maksym | Simferopol | UKR | I | RUSSIA | |||||
| III | Zaharia Iurie | Chişinău | MDV | II | ESTONIA | |||||
| III | Martinas Danius | Klaipeda | LT | III | BELORUSSIA | |||||
| Men | Weight -71 kg | |||||||||
| Place | Name | City | Country | |||||||
| I | Vlasenko Igor | Simferopol | UKR | |||||||
| II | Lasheuski Yauhen | MINSK | BLR | |||||||
| III | Romanov Stepan | St.Peterburg | RUS | |||||||
| III | Tevinsh Vjachslav | Riga | LV | |||||||
