В субботу, 27 января 2018 г. в Риге, по адресу: ул.Буртниеку 37, прошёл первый в этом календарном году открытый ринг по К-1.
Мероприяте стало международным и включило в себя 20 боёв, в которых участвовали спортсмены из Латвии, Литвы и России. Все участники хорошо себя проявили и получили дипломы, а победитель каждого боя - ещё и кубок.
Латвийская федерация К-1 благодарит всех принявших участие в открытом ринге, их тренеров и болельщиков, а также помощников за их бесценный труд.
Результаты открытого ринга
г.Рига / 27.01.2018
Победитель каждого боя отмечен в графе "Результат" в виде соотношения судей, отдавших ему/ей победу (3:0 или 2:1) или прочих отметок о виде победы (например, ТКО - технический нокаут; draw - ничья).
No. | Вес | Лет | Ф.И. |
Клуб |
Город | Страна |
Результат |
1) | 23.9 | 8 | Žarkovs Andrejs | Klub KIT | Jūrmala | LV | |
24.4 | 8 | Shapovalov Yaroslav | Shtorm | Kalliningrad | RUS | 0:3 | |
2) | 32.2 | 10 | Golishkin Stepan | Klub KIT | Jūrmala | LV | |
32.9 | 10 | Haņins Dmiitrijs | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | TKO 1 r. | |
3) | 39.2 | 10 | Musatov Viktor | Klub KIT | Jūrmala | LV | 3:0 |
39.1 | 9 | Hmeļnickis Markuss T. | BJC Bolderāja | Rīga | LV | ||
4) | 70.7 | 15 | Lekys Rytis | Sparta Gym | Vilnius | LT | 2:1 |
67.9 | 15 | Miezītis Ričards | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | ||
5) | 69.1 | 19 | Mišins Eduards | AK Studia | Rīga | LV | |
67.2 | 19 | Pujats Mārtiņš | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | 1:2 | |
6) | 83 | 28 | Goldbergs Einārs | AK Studia | Rīga | LV | draw |
76.5 | 26 | Šķēle Matīss | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | draw | |
7) | 42.9 | 11 | Jermoļenko Adrians | BJC Bolderāja | Rīga | LV | 3:0 |
39.2 | 10 | Kirjuhins Dimitrijs | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | ||
8) | 33.7 | 11 | Franks Rolands | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | 3:0 |
27.1 | 12 | Sazonkin Konstantin | Baltic Defenders | Kaliningrad | RUS | ||
9) | 52.8 | 12 | Shalajev Ilja | Shtorm | Kalliningrad | RUS | 3:0 |
55.7 | 11 | Čaidas Ernestas | Vilnius | LT | |||
10) | 46.6 | 12 | Udalovs Timofejs | AGF | Riga | LV | |
46 | 12 | Ļitviško Vlad | AGF | Rīga | LV | 0:3 | |
11) | 48.5 | 12 | Charnomskij Artjom | Baltic Defenders | Kaliningrad | RUS | 3:0 |
49.5 | 13 | Zaruckis Emīls | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | ||
12) | 52.7 | 13 | Timašovs Daniēls | Excalibur | Rīga | LV | 3:0 |
49.3 | 14 | Marceņuks Alans | BJC Bolderāja | Rīga | LV | ||
13) | 58.5 | 14 | Kalnenkov Aleksandr | Baltic Defenders | Kaliningrad | RUS | |
60.8 | 15 | Mijerskis Jegors | BJC Bolderāja | Rīga | LV | 1:2 | |
14) | 60.5 | 13 | Abaikin Sergej | BalticDefenders | Svetliy | RUS | 3:0 |
62.2 | 14 | Aukštikalnis Raivo | BJC Bolderāja | Rīga | LV | ||
15) | 66.4 | 17 | Petrovs Nikita | MuayThaiAcademy | Riga | LV | 3:0 |
60.1 | 17 | Gaun Jevgeniy | BalticDefenders | Kaliningrad | RUS | ||
17) | 58 | 15 | Krilova Ieva | BJC Bolderāja | Rīga | LV | 2:1 |
54.7 | 17 | Malahova Polina | KungFuPansin | Rīga | LV | ||
18) | 24.2 | 9 | Višņakovs Ruslans | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | |
24.4 | 8 | Shapovalov Yaroslav | Shtorm | Kalliningrad | RUS | TKO 1 r. | |
19) | 32.9 | 10 | Haņins Dmiitrijs | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | TKO 1 r. |
38.2 | 9 | Vinogradovs Iļja | AGF | Rīga | LV | ||
21) | 65.1 | 18 | Levcenko Luiss | Fair Fighting | Rīga | LV | |
67.2 | 19 | Pujats Mārtiņš | MuayThaiAcademy | Rīga | LV | 0:3 | |
22) | 69.1 | 19 | Mišins Eduards | AK Studia | Rīga | LV | |
71 | 17 | Michnevicius Deividas | Sparta Gym | Vilnius | LT | 0:3 |
Контактный телефон: 26182656 (Илья)