В субботу, 25 января в Риге, ул. Буртниеку 37 (Пурвциемс, клуб «МТА Плюс») состоялся первый в этом календарном году открытый ринг по К-1.Соревнования проходили по правилам любительского К-1: до 16 лет запрещены удары коленом в голову.
Участвовали в мероприятии, в основном, дети, но были и взрослые - как новички, так и более опытные спортсмены (при составлении боёв учитывается и вес, и возраст, и предыдущий опыт участников). Свои команды выставили не только рижские клубы - Академия Муай Тай, Скорпион, ДЮЦ Болдерай, - но были и бойцы из Сигулды (Академия Муай Тай) и Клайпеды (Литва).
На этот раз в Открытом ринге состязалось очень много маленьких участников - начинающих спортсменов в возрасте 10, 9 и даже 8 лет. Их родители пришли поддержать своих чад, делающих первые шаги на татами. Несмотря на свой юный возраст, ребята проявили замечательные способности и большую силу духа. Родители, впервые посетившие соревнования, тоже обрели хороший опыт.
Организаторы мероприятия - Латвийская любительская федерация К-1 и спортивный клуб "Академия Муай Тай".
Мероприятие получилось интересным, кипучим и богатым на эмоции. Благодарим всех за участие!
Открытый ринг. Результаты боёв.
г.Рига / 25.01.2014
Пол Вес лет Фамилия Имя Спорт.клуб Город Тренер
| 1) | 24.1 | 8 | Kozhin Daniil | Muay Thai Academy | Riga | T.Galeev | |
| 24.5 | 8 | Sinicin Nikita | Muay Thai Academy | Riga | T.Galeev | P | |
| 2) | 44.9 | 10 | Dudina Regina | Scorpion | Rīga | R.Shenins | P |
| 47 | 11 | Brezhinska Emilija | Scorpion | Rīga | R.Shenins | ||
| 3) | 40.9 | 10 | Dreimane Iveta | Scorpion | Rīga | R.Shenins | P |
| 38.6 | 9 | Valchs Timurs | Scorpion | Rīga | R.Shenins | ||
| 4) | 29.5 | 8 | Nichiporuk Vlad | Muay Thai Academy | Riga | T.Galeev | P |
| 28.2 | 8 | Kirsteins Martin | Scorpion | Rīga | R.Shenins | ||
| 5) | 24.4 | 9 | Smertjevs Mareks | Scorpion | Rīga | R.Shenins | P |
| 31.3 | 9 | Kocherovs Timurs | Pankration | Rīga | N.Strigins | ||
| 6) | 30.7 | 9 | Zaruckis Emils | BJC Bolderaja | Riga | S.Sheikis, T.Galeev | |
| 32.3 | 9 | Brezhinskis Edzhus | Scorpion | Rīga | R.Shenins | RSC | |
| 7) | 37.4 | 10 | Aukshtikalnis Raivo | BJC Bolderaja | Riga | S.Sheikis, T.Galeev | RSC |
| 38.6 | 9 | Valchs Timurs | Scorpion | Rīga | R.Shenins | ||
| 8) | 38.9 | 10 | Riss Glebs | Scorpion | Rīga | R.Shenins | P |
| 35.3 | 11 | Cherkesov Aleksandr | MTA | Riga | S.Sheikis-T.Galeev | ||
| 9) | 34.4 | 11 | Peters Marks | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis, R.Okurļaks | P |
| 31.7 | 11 | Shirokovs Daniil | Scorpion | Rīga | R.Shenins | ||
| 10) | 42.6 | 11 | Celovalnikovs Daniels | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis | |
| 49.2 | 11 | Mijerskis Jegors | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis | P | |
| 11) | 34.7 | 12 | Vasiljevas Ugnius | Muay Thai Imperija | Klaipeda | V.Gridjaev | P |
| 37 | 12 | Mandriks Viktors | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis, R.Okurļaks | ||
| 12) | 42.9 | 13 | Galcovs Arturs | BJC Bolderaja | Riga | S.Sheikis, T.Galeev | P |
| 40.6 | 12 | Metallistovs Maksims | BJC Bolderaja | Riga | S.Sheikis, R.Okurļaks | ||
| 13) | 47.1 | 12 | Dirkstys Domynikas | Muay Thai Imperija | Klaipeda | V.Gridjaev | P |
| 50 | 12 | Martinovichs Vadims | Scorpion | Rīga | R.Shenins | ||
| 14) | 49.4 | 14 | Jankunas Domantas | Muay Thai Imperija | Klaipeda | V.Gridjaev | P |
| 49.8 | 13 | Bonashevskijs Bruno | Scorpion | Rīga | R.Shenins | ||
| 15) | 55.1 | 15 | Butilkin Maksim | Muay Thai Imperija | Klaipeda | V.Gridjaev | P |
| 56.8 | 14 | Ulchenko Artjoms | Scorpion | Rīga | R.Shenins | ||
| 16) | 61.3 | 15 | Cekys Kasparas | Muay Thai Imperija | Klaipeda | V.Gridjaev | |
| 62.3 | 15 | Taratutins Jegors | BJC Bolderaja | Rīga | S.Sheikis, T.Galejevs | P | |
| 17) | 21.6 | 9 | Toshmatovs Maksims | Scorpion | Rīga | R.Shenins | P |
| 24.5 | 8 | Sinicin Nikita | Muay Thai Academy | Riga | T.Galeev | ||
| 18) | 68.8 | 15 | Andreevs Kirils | Muay Thai Academy | Rīga | A.Kuksenoks | TKO |
| 68 | 15 | Ahrameiko Dmitrijs | BJC Bolderaja | Riga | S.Sheikis, T.Galeev | ||
| 19) | 77.8 | 17 | Vasilenko Jevgenijs | BJC Bolderaja | Riga | S.Sheikis, T.Galeev | |
| 77.5 | 16 | Reinke Nikita | Muay Thai Academy | Rīga | A.Kuksenoks | AB | |
| 20) | 65.8 | 18 | Pylenis Dovydas | Muay Thai Imperija | Klaipeda | V.Gridjaev | TKO |
| 65 | 17 | Tolmachovs Valerijs | Golden Glory | Rīga | R.Mikalauskas | ||
| 21) | 72.9 | 18 | Zolotarjovs Vadims | BJC Bolderaja | Riga | S.Sheikis, T.Galeev | |
| 73.6 | 17 | Reuts Eduards | Muay Thai Academy | Rīga | A.Kuksenoks | AB | |
| 22) | 55.1 | 15 | Butilkin Maksim | Muay Thai Imperija | Klaipeda | V.Gridjaev | P |
| 50.5 | 15 | Rizhovs Iļja | Scorpion | Rīga | R.Shenins | ||
| 23) | 77.8 | 17 | Vasilenko Jevgenijs | BJC Bolderaja | Riga | S.Sheikis, T.Galeev | No fight |
| 74.1 | 17 | Lebedinec Maksims | Muay Thai Academy | Rīga | A.Kuksenoks | No fight | |
| 24) | 77.6 | m | Medvedev Kirill | Muay Thai Academy | Rīga | Z.Džavadovs | P |
| 77.8 | 17 | Ramutis Davis | Muay Thai Academy | Rīga | A.Kuksenoks | ||
| 25) | 70.3 | m | Semjonovs Renars | Muay Thai Academy | Sigulda | R.Ters | |
| 71.4 | m | Matrosovs Olegs | Muay Thai Academy | Rīga | D.Savickis | P | |
| 26) | 64.8 | m | Saveljev Vladislav | Muay Thai Imperija | Klaipeda | V.Gridjaev | No fight |
| 67 | m | Samoiluks Romans | Muay Thai Academy | Rīga | Z.Džavadovs | No fight |
Контактное лицо - Саулюс Шейкис, тел. 29185817
