Вчера, 3 октября прошло взвешивание и регистрация участников Кубка мира по К-1.
В эти три дня состоятся сами поединки.
Они будут проходить в спортивном зале дома спорта "Даугава" в Риге, на ул.Кр.Барона 107 с 11:00 до 20:00. Вход для зрителей - свободный.
Юниорский ринг. Список первых боёв
г.Рига / 4.10.2013
| 1) | 1/4 | 11-12 | -26kg | Red | Tenjugin Stanislav | Tallinn | EST | |
| Blue | Borowski Adam | PL | ||||||
| 2) | 1/4 | 11-12 | -28kg | Red | Tsuev Artjom | Narva | EST | |
| Blue | Vaisov Tagir | Ufa | RUS | |||||
| 3) | 1/4 | 11-12 | -28kg | Red | Leca Cătălin | Chişinău | MDV | |
| Blue | Bogdanov Albert | Ufa | RUS | |||||
| 4) | 1/4 | 11-12 | -28kg | Red | Tenugin Stanislav | Tallinn | EST | |
| Blue | Matrossov Nikita | Tallinn | EST | |||||
| 5) | 1/4 | 11-12 | -32kg | Red | Davlatov Akhmad | Dushanbe | TJK | |
| Blue | Pyshko Ivan | Kaliningrad | RUS | |||||
| 6) | 1/4 | 11-12 | -32kg | Red | Malkovsky Igor | Kaliningrad | RUS | |
| Blue | Kabirov Shahriyor | Dushanbe | TJK | |||||
| 7) | 1/4 | 11-12 | '-32kg | Red | Vorontsov Vlad | Narva | EST | |
| Blue | Bezdenezhnih Artjom | Ufa | RUS | |||||
| 8) | 1/4 | 11-12 | 34kg | Red | Krumensh Daniil | Polotsk | BLR | |
| Blue | Chencov Alexandr | St.Peterburg | RUS | |||||
| 9) | 1/4 | 11-12 | 40kg | Red | Kissin Martin | TALLINN | EST | |
| Blue | Savitski Ivan | Minsk | BLR | |||||
| 10) | 1/4 | 11-12 | 39kg | Red | Lisitsa Yevgeney | BLR | ||
| Blue | Lemeshev Vitaly | BLR | ||||||
| 11) | 1/4 | 11-12 | 45kg | Red | Petrov Vladislav | Tallin | Est | |
| Blue | Yakubau Mikalai | Minsk | BLR | |||||
| 12) | 1/4 | 11-12 | 48kg | Red | Hudoiberdiev Hayam | Ufa | RUS | |
| Blue | Krugljakov Kirill | Svetlogorsk | RU | |||||
| 13) | 1/4 | 11-12 | 51kg | Red | Buryn Uladzislau | Minsk | BLR | |
| Blue | Brazhnikov Artemy | Ufa | RUS | |||||
| 14) | 1/4 | 11-12 | 60kg | Red | Lomtev Gleb | Tallin | Est | |
| Blue | Michnevicius Deividas | Vilnius | LT | |||||
| 15) | 1/4 | 11-12 | 70kg | Red | Syryska Uladzislau | Minsk | BLR | |
| Blue | Yarmosh Ivan | Minsk | BLR | |||||
| 16) | 1/2 | 11-12 | 30kg | Red | Kuzeev Bogdan | Ufa | RUS | |
| Blue | Łazarski Piotr | PL | ||||||
| 17) | 1/2 | 11-12 | 30kg | Red | Tanski Marcel | PL | ||
| Blue | Malkovsky Oleg | Kaliningrad | RUS | |||||
| 18) | ½ | 11-12 | 34kg | Red | Golyshev Aleks | Narva | Est | |
| Blue | Kisiel Oliwier | PL | ||||||
| 19) | ½ | 11-12 | 36kg | Red | Jevdokimov Aleksei | Est | ||
| Blue | Kalnenkov Aleksandr | Kaliningrad | RUS | |||||
| 20) | ½ | 11-12 | 36kg | Red | Skalnov Ilja | Narva | EST | |
| Blue | Riss Glebs | Riga | LV | |||||
| 21) | ½ | 11-12 | 36kg | Red | Artamonov Mihail | Ufa | RUS | |
| Blue | Kleins Ivo | Riga | LV | |||||
| 22) | ½ | 11-12 | 45kg | Red | Sriubiskis Laurynas | Vilnius | LT | |
| Blue | Kiudsoo Daniel | TALLINN | EST | |||||
| 23) | ½ | 11-12 | 45 | Red | Reinis Zelchs | Riga | LV | |
| Blue | Kuzeev Artjom | Ufa | RUS | |||||
| 24) | ½ | 11-12 | 57kg | Red | Dzemchanka Artcem | Minsk | BLR | |
| Blue | Sidorov Anatoli | EST | ||||||
| 25) | ½ | 11-12 | 42kg | Red | George Griffiths | Mectow | UK | |
| Blue | Chigarev Dmitrii | Kaliningrad | RUS | |||||
| 26) | ½ | 11-12 | 42kg | Red | Kotello Rustam Dante | Riga | LV | |
| Blue | Strizovas Arturas | Vilnius | LT | |||||
| 27) | ½ | 11-12 | 54kg | Red | Gazizullin Denislav | Ufa | RUS | |
| Blue | Zimochocki Paweł | Warsaw | PL | |||||
| 28) | ½ | 11-12 | 57kg | Red | Bulichov Jaan | Tallinn | EST | |
| Blue | Orehov Dmitri | TALLINN | EST | |||||
| 29) | ½ | 11-12 | 57 | Red | Dănoiu Radu | Sibiu | RO | |
| Blue | Koponev Roman | Narva | EST | |||||
| 30) | ½ | 11-12 | 63kg | Red | Shalaev Maksim | Riga | LV | |
| Blue | Kopitenko Aleksei | Polotsk | BLR | |||||
| 31) | ½ | 11-12 | 70 | Red | Riskus Vaidotas | Vilnius | LT | |
| Blue | Skorodumovs Shandar | Riga | LV | |||||
| 32) | ½ | 11-12 | 70kgPlus | Red | Tokarev Aleksandr | TALLINN | EST | |
| Blue | Sinkou Aliaksandr | Minsk | BLR | |||||
| 33) | ½ | 11-12 | 54kg | Red | Fjodorov Vladislav | Kaliningrad | RUS | |
| Blue | Davtyan Artur | ARM | ||||||
| 34) | ½ | 11-12 | 57kg | Red | Nazrov Daniil | Narva | EST | |
| Blue | Biernat Patryk Andrzej | Niepolomice | PL |
Контактное лицо по организационным вопросам - Саулюс Шейкис, тел. +371 29185817
info@k-1.lv
|
1
|
m | 26 | 9 | Adam Borowski | PL | |
| 2 | m | 28 | 9 | Artjom Tsuev | Narva | EST |
| 3 | m | 28 | 9 | Maciej Herbich | PL | |
| 4 | m | 28 | 9 | Oliwier Kisiel | PL | |
| 5 | m | 30 | 10 | Akhmad Davlatov | Dushanbe | TJK |
| 6 | m | 30 | 10 | Leca Cătălin | Chişinău | MDV |
| 7 | m | 30 | 9 | Marcel Tanski | PL | |
| 8 | m | 30 | 9 | Piotr Łazarski | PL | |
| 9 | m | 32,3 | 9 | Maksims Chernikovs | Riga | LV |
| 10 | m | 34 | 10 | Ilja Skalnov | Narva | EST |
| 11 | m | 0 | 11 | Cherkesov Aleksandr | Riga | LV |
| 12 | m | 32 | 12 | Shahriyor Kabirov | Dushanbe | TJK |
| 13 | m | 32 | 11 | Vlad Vorontsov | Narva | EST |
| 14 | m | 34 | 11 | Ivo Kleins | Riga | LV |
| 15 | m | 34 | 12 | Shamsher Saidov | Vosey | TJK |
| 16 | m | 42 | 11 | Daniil Gayduk | Narva | EST |
| 17 | m | 48 | 11 | Andres Oitsar | Narva | EST |
| 18 | m | 0 | 13 | Jegorov Nikita | Riga | LV |
| 19 | m | 40 | 14 | Kotello Rustam,Dante | Riga | LV |
| 20 | m | 40 | 13 | Wiktor Wisniewski | PL | |
| 21 | m | 54 | 14 | Paweł Zimochocki | PL | |
| 22 | m | 57 | 14 | Daniil Nazrov | Narva | EST |
| 23 | m | 60 | 13 | Mark Jeseljunas | Narva | EST |
| 24 | m | 60 | 13 | Shalaev Maksim | Riga | LV |
| 25 | m | 68 | 14 | Shandar Skorodumovs | Riga | LV |
| 26 | m | 70 | 13 | Amirshayan Bashiri | Tehran | IRN |
| 27 | m | 0 | 16 | Antonenko Aleksandr | Riga | LV |
| 28 | m | 44 | 15 | Dawid Wisniewski | PL | |
| 29 | m | 54 | 16 | Andrei Kuprin | Narva | EST |
| 30 | m | 54 | 16 | Savin Artur | Hînceşti | MDV |
| 31 | m | 56 | 16 | Arturs Smertjevs | Riga | LV |
| 32 | m | 57 | 15 | Pirgaru Mihail | Chişinău | MDV |
| 33 | m | 57 | 15 | Roman Koponev | Narva | EST |
| 34 | m | 60 | 16 | Ilja Koponev | Narva | EST |
| 35 | m | 66 | 15 | Carp Radion | Soroca | MDV |
| 36 | m | 67 | 15 | Umarjon Davlatov | Dushanbe | TJK |
| 37 | m | 70 | 16 | Ovsjukov Gleb | Riga | LV |
| 38 | m | 70 | 16 | Prohor Dan | Soroca | MDV |
| 39 | m | 80 | 16 | Orlov Jurij | Riga | LV |
| 40 | m | 81 | 16 | Cristian Constantinov | Hînceşti | MDV |
| 41 | m | 57 | 18 | Raiu Ruslan | Hînceşti | MDV |
| 42 | m | 60 | 18 | Para Vladislav | Chişinău | MDV |
| 43 | m | 66 | 18 | Apostol Victor | Chişinău | MDV |
| 44 | m | 66 | 18 | Berdnik Jurij | Riga | LV |
| 45 | m | 75 | 18 | Richárd Mezőfi | Baja | HU |
| 46 | m | 75 | 17 | Shnaider Nikita | Riga | LV |
| 47 | m | 80 | 17 | Aukshtikalnis Raimond | Riga | LV |
| 48 | m | 80 | 17 | Malov Artur | Riga | LV |
| 49 | m | 81 | 18 | Carauș Nicolai | Chişinău | MDV |
| 50 | m | 85 | 17 | Anton Gavrjushkin | Riga | LV |
| 51 | m | 85 | 18 | Belousov Anton | Riga | LV |
| 52 | m | 85 | 17 | Gavrjushkin Anton | Riga | LV |
| 53 | m | 50 | men | Kinga Wołczak | PL | |
| 54 | m | 51 | men | Ion Mihălceanu | Hînceşti | MDV |
| 55 | m | 54 | men | Ilja Nikitin | Narva | EST |
| 56 | m | 57 | men | Ion Roşca | Chişinău | MDV |
| 57 | m | 57 | men | Lupușor Alexandru | Chişinău | MDV |
| 58 | m | 60 | men | Mohamed Hesham Abdelghany | Kaira | EGP |
| 59 | m | 61 | men | Sirbu Dmitrii | Chişinău | MDV |
| 60 | m | 63,5 | men | Cezary Zugaj | PL | |
| 61 | m | 63,5 | men | Dries Geerts | Geetbets | BLG |
| 62 | m | 63,5 | men | Jarosław Dobosz | PL | |
| 63 | m | 63,5 | men | Mocanu Egor | Chişinău | MDV |
| 64 | m | 63,5 | men | Panko Sergei | Riga | LV |
| 65 | m | 65 | men | Ahmed Gamal Hamed | Kaira | EGP |
| 66 | m | 65 | men | Mohamed Ezzat Mohamed | Kaira | EGP |
| 67 | m | 67 | men | Bartosz Botwina | PL | |
| 68 | m | 67 | men | Maksym Kolpak | Simferopol | UKR |
| 69 | m | 67 | men | Nafi Bilalovski | Berlaar | BLG |
| 70 | m | 67 | men | Piotr Witkowski | PL | |
| 71 | m | 67 | men | Zaharia Iurie | Chişinău | MDV |
| 72 | m | 70 | men | Culeac Mihail | Chişinău | MDV |
| 73 | m | 70 | men | Mohamed Ahmed Abdelrahman | Kaira | EGP |
| 74 | m | 71 | men | Abubakr Davlatov | Dushanbe | TJK |
| 75 | m | 71 | men | Aleksandr Kochetkov | Moscow | RUS |
| 76 | m | 71 | men | Buvmeister Kristap | Riga | LV |
| 77 | m | 71 | men | Gaidlaizda Egil | Riga | LV |
| 78 | m | 71 | men | Igor Vlasenko | Simferopol | UKR |
| 79 | m | 71 | men | Karol Lada | PL | |
| 80 | m | 71 | men | Kenny Vanhondeghem | Maldegem | BLG |
| 81 | m | 71 | men | Przemysław Goss | PL | |
| 82 | m | 71 | men | Tevinsh Vjachslav | Riga | LV |
| 83 | m | 75 | men | Adrian Kupaj | PL | |
| 84 | m | 75 | men | Alan Kwiecinski | PL | |
| 85 | m | 75 | men | Przemysław Ziemnicki | PL | |
| 86 | m | 75 | men | Sanjar Yusupov | Moscow | RUS |
| 87 | m | 75 | men | Vidakovics Patrik | Baja | HU |
| 88 | m | 76 | men | Kenneth Van Eesvelde | Maldegem | BLG |
| 89 | m | 76 | men | Mazurok Pavel | Riga | LV |
| 90 | m | 76 | men | Shkele Matis | Riga | LV |
| 91 | m | 76 | men | Terentii Andrei | Chişinău | MDV |
| 92 | m | 77 | men | Schmidt Balint | Baja | HU |
| 93 | m | 78 | men | Pejman Nezafati | Tehran | IRN |
| 94 | m | 80 | men | Mostafa Mansouri Fard | Tehran | IRN |
| 95 | m | 81 | men | Igor Vasiljev | Narva | EST |
| 96 | m | 81 | men | Jens Maes | Kasterlee | BLG |
| 97 | m | 81 | men | Kovacs Attila | Baja | HU |
| 98 | m | 81 | men | Nikolai Belozertcev | Moscow | RUS |
| 99 | m | 81 | men | Pedchenko Aleksandr | Riga | LV |
| 100 | m | 81 | men | Pirgaru Veaceslav | Chişinău | MDV |
| 101 | m | 81 | men | Radosław Paczuski | PL | |
| 102 | m | 85 | men | Mehran Kazemi | Tehran | IRN |
| 103 | m | 87 | men | Mihhail Kokainis | Narva | EST |
| 104 | m | 91 | men | Ghinda Nicolai | Chişinău | MDV |
| 105 | m | 91 | men | Zubco Dragoș | Chişinău | MDV |
| 106 | m | 92 | men | Sergey Trifonov | Moscow | RU |
| 107 | m | 92 | men | Volodymyr Oliynyk | Simferopol | UKR |
| 108 | m | 95 | men | Maciej Domin | PL | |
| 109 | f | 44 | 10 | Regina Dudinja | Riga | LV |
| 110 | f | 51 | 17 | Evgenija Nazarova | Narva | EST |
| 111 | f | 51 | 18 | Marija Semjonova | Narva | EST |
| 112 | f | 48 | ladies | Samia Slim Ebrahim | Kaira | EGP |
| 113 | f | 52 | ladies | Hanaa Abdou Abdelhalim | Kaira | EGP |
| 114 | f | 60 | ladies | Nesrin Hoda Othman | Kaira | EGP |
| 115 | f | 60 | ladies | Nathalie Visschers | Antwerpen | BLG |
| 116 | f | 67 | ladies | Anastasiya Trifonova | Moscow | RUS |

