20-21 мая Латвийская федерация К-1 провела открытый чемпионат Балтии для спортсменов всех возрастов, начиная с 9 полных лет. Соревнования проходили по правилам всемирной любительской федерации К-1. Место проведения - г.Рига, ул. А.Деглава 69д (A.Deglava 69d), фитнес клуб "Active Life".
В чемпионате участвовали команды из Латвии, Литвы, Эстонии и России (Ленинградская область).
В рамках чемпионата было проведено три полупрофессиональных поединка, победители которых помимо титула чемпиона Балтии получили специальные кубки.
Кроме того, дополнительные кубки были вручены следующим участникам:
1) За лучшую технику - Елена Самодурова ("Ladoga", RUS)
2) За волю к победе - Дмитрий Колесник ("Muay Thai Academy", LV)
3) Лучший боец турнира - Андрес Ойтсар ("Konkiro", EST)
4) Приз зрительских симпатий - Олег Серебрян ("Vortex", EST)
Командные места распределились следующим образом:
| I | "Muay Thai Academy" | Рига | LV |
| II | "Garant" | Таллин |
EST |
| III | "Konkiro" | Нарва |
EST |
С общими результатами можно ознакомиться в отчете (в приложении).
Чемпионат Балтии по К-1
20 - 21.05.2017 / г.Рига
Результаты Латвийской сбоной
Чемпионы Балтии:
| Čerkesovs Aleksandrs | / BJC Bolderāja | / younger juniors | / -45 kg |
| Gaspirovičs Aleksandrs | / Scorpion | / cadets | / -45 kg |
| Hoļavickis Aleksandrs | / BJC Bolderāja | / younger cadets | / -32 kg |
| Makarovs Vjačeslavs | / MuayThaiAcademy | / men | / -63.5 kg |
| Meļehova Jekaterīna | / MuayThaiAcademy | / ladies | / -60 kg |
| Meļehova Jekaterīna | / MuayThaiAcademy | / ladies | / -67 kg |
| Miezītis Ričards | / MuayThaiAcademy | / elder cadets | / -67 kg |
| Riss Gļebs | / Scorpion | / elder cadets | / -60 kg |
| Smertjevs Arturs | / MuayThaiAcademy | / men | / -67 kg |
Вице чемпионы Балтии:
| Brenčs Aleksejs | / BJC Bolderāja | / cadets | / 70+ kg |
| Gunaševs Aslans | / BJC Bolderāja | / younger cadets | / -30 kg |
| Hmeļnickis Markuss Teodors | / BJC Bolderāja | / younger cadets | / -34 kg |
| Kalmičkovs Artjoms | / MuayThaiAcademy | / cadets | / -51 kg |
| Kirjuhins Dimitrijs | / MuayThaiAcademy | / younger cadets | / -39 kg |
| Koļesņiks Dmitrijs | / MuayThaiAcademy | / younger cadets | / -26 kg |
| Kurgejs Boriss | / Scorpion | / younger cadets | / -54 kg |
| Marceņuks Alans | / BJC Bolderāja | / elder cadets | / -45 kg |
| Marižihins Aleksejs | / MuayThaiAcademy | / men | / -81 kg |
| Nikitins Nikita | / Invasion | / elder cadets | / -60 kg |
| Riekstiņa Anete | / Janis Ziedinsh Team | / ladies | / -67 kg |
| Višņakovs Adrians A. | / BJC Bolderāja | / elder cadets | / -51 kg |
| Žiglejevs Marks | / Scorpion | / younger cadets | / -45 kg |
Бронзовые призеры:
| Andreičuks Armīns | / MuayThaiAcademy | / younger cadets | / -30 kg |
| Franks Rolands | / MuayThaiAcademy | / younger cadets | / -32 kg |
| Maračkovskis Maksims | / MuayThaiAcademy | / younger cadets | / -39 kg |
| Tadevosjans Roberts | / Scorpion | / cadets | / -42 kg |
