В воскресенье, 6 октября закончился последний день соревнований Кубка мира по К-1, проходивший в доме спорта "Даугава" в Риге, на ул.Кр.Барона 107.
Мероприятие собрало 260 спортсменов из 15 стран: Армения, Белоруссия, Бельгия, Великобританя, Венгрия, Германия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Россия, Румыния, Таджикистан, Украина и Эстония. В отдельных весовых категориях состязались до 15 участников, т.е. финалистам пришлось провести по 4 боя, чтобы завоевать золото или серебро.
Командные места:
I - Россия
II - Эстония
III - Белоруссия
Кубок мира. Результаты кадетов
г.Рига / 6.10.2013
| Youngest cadets | 8-9 yrs | Weight -26 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -32 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Mareks Smertjevs | Riga | LV | I | Kabirov Shahriyor | Dushanbe | TJK | |||
| II | Herbich Maciej | - | PL | II | Zhorovs Nikita | Riga | LV | |||
| III | Tenjugin Stanislav | Tallinn | EST | III | Antonov Maksim Aleksandr | Kontla-Jarve | EST | |||
| III | Toshmatovs Maksims | Riga | LV | III | Bezdenezhnih Artjom | Ufa | RUS | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -28 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -34 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Bricis Nikita | Riga | LV | I | Dylan Bowen Booth | Salford | UK | |||
| II | Leca Catalin | Chisinau | MDV | II | Saidov Shamsher | Dushanbe | TJK | |||
| III | Vaisov Tagir | Ufa | RUS | III | Musajev Timur | Tallinn | EST | |||
| III | Matrossov Nikita | Tallinn | EST | III | Čerkesovs Aleksandrs |
Riga |
LV | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -30 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -36 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Kuzeev Bogdan | Ufa | RUS | I | Artamonov Mihail | Ufa | RUS | |||
| II | Malkovsky Oleg | Kaliningrad | RUS | II | Royak Roman | Svetlogorsk | RUS | |||
| III | Tanski Marcel | Olsztyn | PL | III | Kleins Ivo | Riga | LV | |||
| III | Lazarski Piotr | Olsztyn | PL | |||||||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -32 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -40 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Davlatov Ahmad | Dushanbe | TJK | I | Hrinkevich Yan | Minsk | BLR | |||
| II | GrigorjevArtjom | Polock | BLR | II | Peder Rihard | Tallinn | EST | |||
| III | Chernikovs Maksims | Riga | LV | III | Savitski Ivan | Minsk | BLR | |||
| III | Liparts Daniels | Liepaja | LV | III | Gaidukas Eitvydas | - | LT | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -34 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -42 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Kormachkov Alexei | Kaliningrad | RUS | I | Gayduk Daniil | Narva | EST | |||
| II | Golyshev Aleks | Narva | EST | II | Yaskevich Timofei | Polock | BLR | |||
| III | Kisiel Oliwier | Olsztyn | PL | |||||||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -36 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -45 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Kalnenkov Aleksandr | Kaliningrad | RUS | I | Kuzeev Artjom | Ufa | RUS | |||
| II | Riss Glebs | Riga | LV | II | Sriubiskis Laurynas | Vilnius | LT | |||
| III | Skalnov Ilja | Narva | EST | III | Reinis Zelchs | Riga | LV | |||
| III | Jevdokimov Aleksei | Kontla-Jarve | EST | III | Kiudsoo Daniel | Tallinn | EST | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight -40 kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -48 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Picerya Ion | Pionerskiy | RUS | I | Oitsar Andres | Narva | EST | |||
| II | Hellat Martin | Tallinn | EST | II | Muhhamedjanov Karim | Tallinn | EST | |||
| Younger cadets | 9-10 yrs | Weight 40+ kg | Cadets | 11-12 yrs | Weight -54 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Demchenko Artjom | - | BLR | I | Aljošin Jegor | Tallinn | EST | |||
| II | Makeev Olik | Riga | LV | II | Ksendzov Alexandr | Polock | BLR | |||
| Cadets | 11-12 yrs | Weight -57 kg | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -57 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Agievich Nikita | Kaliningrad | RUS | I | Koponev Roman | Narva | EST | |||
| II | Sidorov Anatoli | Tallinn | EST | II | Bulichov Jaan | Tallinn | EST | |||
| III | Dzemchanka Artcem | - | BLR | III | Dănoiu Radu | Sibiu | RO | |||
| III | Orehov Dmitri | Tallinn | EST | |||||||
| Cadets | 11-12 yrs | Weight 57+ kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -60 kg | ||||
| I | Agievich Nikita | Kaliningrad | RUS | Place | Name | City | Country | |||
| II | Karaban Maksim | Polock | BLR | I | Lomtev Gleb | Tallinn | EST | |||
| III | - | II | Jeseljunas Mark | Narva | EST | |||||
| III | Ivanov Ilja | Riga | LV | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -39 kg | III | Kuleshov Oleg | Polock | BLR | ||||
| Place | Name | City | Country | |||||||
| I | Repenko Grigory | Minsk | BLR | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -63 kg | ||||
| II | Belov Jury | Tallinn | EST | Place | Name | City | Country | |||
| III | Lemesh Vitaly | Minsk | BLR | I | Biba Aleksandr | Tallinn | EST | |||
| III | Gusejnov Farruh | St.Peterburg | RUS | II | Kopitenko Aleksei | Polock | BLR | |||
| III | Shalaev Maksim | Riga | LV | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -42 kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -70 kg | ||||
| I | George Griffiths | - | UK | Place | Name | City | Country | |||
| II | Strizovas Arturas | - | LT | I | Riskus Vaidotas | - | LT | |||
| III | Kotello Rustam Dante | Riga | LV | II | Kavalenka Yahor | Polock | BLR | |||
| III | Chigarev Dmitrii | Pionerskiy | RUS | III | Skorodumovs Shandars | - | LV | |||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -45 kg | Elder cadets | 13-14 yrs | Weight 70+ kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Sher Mikita | Minsk | BLR | I | Rusu Adrian | Sibiu | RO | |||
| II | Korotkov Daniil | Tallinn | EST | II | Sinkou Aliaksandr | Minsk | BLR | |||
| III | Yakubau Mikalai | Minsk | BLR | III | Tokarev Aleksandr | Tallinn | EST | |||
| III | Buray Ilya | Minsk | BLR | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -48 kg | Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -48 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Krugljakov Kirill | Svetlogorsk | RUS | I | Thai Barlow | Meltow | UK | |||
| II | Zubleu Mikita | Polock | BLR | II | Hundzerchuk Yauheni | Polock | BLR | |||
| III | Maksimov Lev | Tallinn | EST | III | - | |||||
| III | Medzelas Nojus | Klaipeda | LT | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -51 kg | Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -54 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Chechulinskii Vlad | Pionerskiy | RUS | I | Savin Artur | Hînceşti | MDV | |||
| II | Brazhnikov Artemy | Ufa | RUS | II | Fjodorov Vladislav | Kaliningrad | RUS | |||
| III | Misko Pavel | Minsk | BLR | III | Davtyan Artur | - | ARM | |||
| III | Malishev Maksim | Tallinn | EST | |||||||
| Elder cadets | 13-14 yrs | Weight -54 kg | Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -57 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Gazizullin Denislav | Ufa | RUS | I | Pirgaru Mihail | Chişinău | MDV | |||
| II | Tarasevich Dima | Minsk | BLR | II | Biernat Patryk Andrzej | Niepolomice | PL | |||
| III | Zimochocki Paweł | - | PL | III | Nazrov Daniil | Narva | EST | |||
info@k-1.lv
|
1
|
m | 26 | 9 | Adam Borowski | PL | |
| 2 | m | 28 | 9 | Artjom Tsuev | Narva | EST |
| 3 | m | 28 | 9 | Maciej Herbich | PL | |
| 4 | m | 28 | 9 | Oliwier Kisiel | PL | |
| 5 | m | 30 | 10 | Akhmad Davlatov | Dushanbe | TJK |
| 6 | m | 30 | 10 | Leca Cătălin | Chişinău | MDV |
| 7 | m | 30 | 9 | Marcel Tanski | PL | |
| 8 | m | 30 | 9 | Piotr Łazarski | PL | |
| 9 | m | 32,3 | 9 | Maksims Chernikovs | Riga | LV |
| 10 | m | 34 | 10 | Ilja Skalnov | Narva | EST |
| 11 | m | 0 | 11 | Cherkesov Aleksandr | Riga | LV |
| 12 | m | 32 | 12 | Shahriyor Kabirov | Dushanbe | TJK |
| 13 | m | 32 | 11 | Vlad Vorontsov | Narva | EST |
| 14 | m | 34 | 11 | Ivo Kleins | Riga | LV |
| 15 | m | 34 | 12 | Shamsher Saidov | Vosey | TJK |
| 16 | m | 42 | 11 | Daniil Gayduk | Narva | EST |
| 17 | m | 48 | 11 | Andres Oitsar | Narva | EST |
| 18 | m | 0 | 13 | Jegorov Nikita | Riga | LV |
| 19 | m | 40 | 14 | Kotello Rustam,Dante | Riga | LV |
| 20 | m | 40 | 13 | Wiktor Wisniewski | PL | |
| 21 | m | 54 | 14 | Paweł Zimochocki | PL | |
| 22 | m | 57 | 14 | Daniil Nazrov | Narva | EST |
| 23 | m | 60 | 13 | Mark Jeseljunas | Narva | EST |
| 24 | m | 60 | 13 | Shalaev Maksim | Riga | LV |
| 25 | m | 68 | 14 | Shandar Skorodumovs | Riga | LV |
| 26 | m | 70 | 13 | Amirshayan Bashiri | Tehran | IRN |
| 27 | m | 0 | 16 | Antonenko Aleksandr | Riga | LV |
| 28 | m | 44 | 15 | Dawid Wisniewski | PL | |
| 29 | m | 54 | 16 | Andrei Kuprin | Narva | EST |
| 30 | m | 54 | 16 | Savin Artur | Hînceşti | MDV |
| 31 | m | 56 | 16 | Arturs Smertjevs | Riga | LV |
| 32 | m | 57 | 15 | Pirgaru Mihail | Chişinău | MDV |
| 33 | m | 57 | 15 | Roman Koponev | Narva | EST |
| 34 | m | 60 | 16 | Ilja Koponev | Narva | EST |
| 35 | m | 66 | 15 | Carp Radion | Soroca | MDV |
| 36 | m | 67 | 15 | Umarjon Davlatov | Dushanbe | TJK |
| 37 | m | 70 | 16 | Ovsjukov Gleb | Riga | LV |
| 38 | m | 70 | 16 | Prohor Dan | Soroca | MDV |
| 39 | m | 80 | 16 | Orlov Jurij | Riga | LV |
| 40 | m | 81 | 16 | Cristian Constantinov | Hînceşti | MDV |
| 41 | m | 57 | 18 | Raiu Ruslan | Hînceşti | MDV |
| 42 | m | 60 | 18 | Para Vladislav | Chişinău | MDV |
| 43 | m | 66 | 18 | Apostol Victor | Chişinău | MDV |
| 44 | m | 66 | 18 | Berdnik Jurij | Riga | LV |
| 45 | m | 75 | 18 | Richárd Mezőfi | Baja | HU |
| 46 | m | 75 | 17 | Shnaider Nikita | Riga | LV |
| 47 | m | 80 | 17 | Aukshtikalnis Raimond | Riga | LV |
| 48 | m | 80 | 17 | Malov Artur | Riga | LV |
| 49 | m | 81 | 18 | Carauș Nicolai | Chişinău | MDV |
| 50 | m | 85 | 17 | Anton Gavrjushkin | Riga | LV |
| 51 | m | 85 | 18 | Belousov Anton | Riga | LV |
| 52 | m | 85 | 17 | Gavrjushkin Anton | Riga | LV |
| 53 | m | 50 | men | Kinga Wołczak | PL | |
| 54 | m | 51 | men | Ion Mihălceanu | Hînceşti | MDV |
| 55 | m | 54 | men | Ilja Nikitin | Narva | EST |
| 56 | m | 57 | men | Ion Roşca | Chişinău | MDV |
| 57 | m | 57 | men | Lupușor Alexandru | Chişinău | MDV |
| 58 | m | 60 | men | Mohamed Hesham Abdelghany | Kaira | EGP |
| 59 | m | 61 | men | Sirbu Dmitrii | Chişinău | MDV |
| 60 | m | 63,5 | men | Cezary Zugaj | PL | |
| 61 | m | 63,5 | men | Dries Geerts | Geetbets | BLG |
| 62 | m | 63,5 | men | Jarosław Dobosz | PL | |
| 63 | m | 63,5 | men | Mocanu Egor | Chişinău | MDV |
| 64 | m | 63,5 | men | Panko Sergei | Riga | LV |
| 65 | m | 65 | men | Ahmed Gamal Hamed | Kaira | EGP |
| 66 | m | 65 | men | Mohamed Ezzat Mohamed | Kaira | EGP |
| 67 | m | 67 | men | Bartosz Botwina | PL | |
| 68 | m | 67 | men | Maksym Kolpak | Simferopol | UKR |
| 69 | m | 67 | men | Nafi Bilalovski | Berlaar | BLG |
| 70 | m | 67 | men | Piotr Witkowski | PL | |
| 71 | m | 67 | men | Zaharia Iurie | Chişinău | MDV |
| 72 | m | 70 | men | Culeac Mihail | Chişinău | MDV |
| 73 | m | 70 | men | Mohamed Ahmed Abdelrahman | Kaira | EGP |
| 74 | m | 71 | men | Abubakr Davlatov | Dushanbe | TJK |
| 75 | m | 71 | men | Aleksandr Kochetkov | Moscow | RUS |
| 76 | m | 71 | men | Buvmeister Kristap | Riga | LV |
| 77 | m | 71 | men | Gaidlaizda Egil | Riga | LV |
| 78 | m | 71 | men | Igor Vlasenko | Simferopol | UKR |
| 79 | m | 71 | men | Karol Lada | PL | |
| 80 | m | 71 | men | Kenny Vanhondeghem | Maldegem | BLG |
| 81 | m | 71 | men | Przemysław Goss | PL | |
| 82 | m | 71 | men | Tevinsh Vjachslav | Riga | LV |
| 83 | m | 75 | men | Adrian Kupaj | PL | |
| 84 | m | 75 | men | Alan Kwiecinski | PL | |
| 85 | m | 75 | men | Przemysław Ziemnicki | PL | |
| 86 | m | 75 | men | Sanjar Yusupov | Moscow | RUS |
| 87 | m | 75 | men | Vidakovics Patrik | Baja | HU |
| 88 | m | 76 | men | Kenneth Van Eesvelde | Maldegem | BLG |
| 89 | m | 76 | men | Mazurok Pavel | Riga | LV |
| 90 | m | 76 | men | Shkele Matis | Riga | LV |
| 91 | m | 76 | men | Terentii Andrei | Chişinău | MDV |
| 92 | m | 77 | men | Schmidt Balint | Baja | HU |
| 93 | m | 78 | men | Pejman Nezafati | Tehran | IRN |
| 94 | m | 80 | men | Mostafa Mansouri Fard | Tehran | IRN |
| 95 | m | 81 | men | Igor Vasiljev | Narva | EST |
| 96 | m | 81 | men | Jens Maes | Kasterlee | BLG |
| 97 | m | 81 | men | Kovacs Attila | Baja | HU |
| 98 | m | 81 | men | Nikolai Belozertcev | Moscow | RUS |
| 99 | m | 81 | men | Pedchenko Aleksandr | Riga | LV |
| 100 | m | 81 | men | Pirgaru Veaceslav | Chişinău | MDV |
| 101 | m | 81 | men | Radosław Paczuski | PL | |
| 102 | m | 85 | men | Mehran Kazemi | Tehran | IRN |
| 103 | m | 87 | men | Mihhail Kokainis | Narva | EST |
| 104 | m | 91 | men | Ghinda Nicolai | Chişinău | MDV |
| 105 | m | 91 | men | Zubco Dragoș | Chişinău | MDV |
| 106 | m | 92 | men | Sergey Trifonov | Moscow | RU |
| 107 | m | 92 | men | Volodymyr Oliynyk | Simferopol | UKR |
| 108 | m | 95 | men | Maciej Domin | PL | |
| 109 | f | 44 | 10 | Regina Dudinja | Riga | LV |
| 110 | f | 51 | 17 | Evgenija Nazarova | Narva | EST |
| 111 | f | 51 | 18 | Marija Semjonova | Narva | EST |
| 112 | f | 48 | ladies | Samia Slim Ebrahim | Kaira | EGP |
| 113 | f | 52 | ladies | Hanaa Abdou Abdelhalim | Kaira | EGP |
| 114 | f | 60 | ladies | Nesrin Hoda Othman | Kaira | EGP |
| 115 | f | 60 | ladies | Nathalie Visschers | Antwerpen | BLG |
| 116 | f | 67 | ladies | Anastasiya Trifonova | Moscow | RUS |

