В воскресенье, 6 октября закончился последний день соревнований Кубка мира по К-1, проходивший в доме спорта "Даугава" в Риге, на ул.Кр.Барона 107.
Мероприятие собрало 260 спортсменов из 15 стран: Армения, Белоруссия, Бельгия, Великобританя, Венгрия, Германия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Россия, Румыния, Таджикистан, Украина и Эстония. В отдельных весовых категориях состязались до 15 участников, т.е. финалистам пришлось провести по 4 боя, чтобы завоевать золото или серебро.
Командные места:
I - Россия
II - Эстония
III - Белоруссия
Кубок мира. Результаты среди юниоров и взрослых
г.Рига / 6.10.2013
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -60 kg | Juniors | 17-18 yrs | Weight -63 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Smertjevs Arturs | Riga | LV | I | Para Vladislav | Chişinău | MDV | |||
| II | Babayan Artem | Kaliningrad | RUS | II | Tsekhanovich Dzmitry | Minsk | BLR | |||
| III | Lechavicius Lukas | Vilnius | LT | |||||||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -63 kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Juniors | 17-18 yrs | Weight -66 kg | ||||
| I | Sepp Georg-Robert | Tallinn | EST | Place | Name | City | Country | |||
| II | Nikonov Ruslan | Minsk | BLR | I | Freimanis Jānis | Talsi | LV | |||
| III | Stukins Sergeys | Riga | LV | II | Kontautas Grazhvydas | Kaunas | LT | |||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -70 kg | Juniors | 17-18 yrs | Weight -70 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Prohor Dan | Sorooca | MDV | I | Apostol Victor | Chişinău | MDV | |||
| II | Davlatov Umarjon | Dushanbe | Dushanbe | TJK | II | Yarmosh Ivan | Minsk | BLR | ||
| III | Vietrinas Joris | Vilnius | LT | III | Deichiks Vladislavs | Riga | LV | |||
| III | Carp Radion | Sorooca | MDV | III | Kadanik Saamuel | Tallinn | EST | |||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -75 kg | Juniors | 17-18 yrs | Weight -75 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Avlasevicius Raimundas | - | LT | I | Tuisk Kristjan | TALLINN | EST | |||
| II | Ovsjukov Gleb | Riga | LV | II | Tšerminjov Mark | TALLINN | EST | |||
| III | - | III | - | |||||||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight -80 kg | Juniors | 17-18 yrs | Weight -80 kg | |||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Orlovs Jurijs | Riga | LV | I | Malov Artur | Riga | LV | |||
| II | Montas Stankis | Kaunas | LT | II | Caraus Nicolai | Chişinău | MDV | |||
| III | Constantinov Cristian | Hînceşti | MDV | III | Mezőfi Richárd | Baja | HU | |||
| III | Aukštikalnis Raimonds | Riga | LV | |||||||
| Younger juniors | 15-16 yrs | Weight 85+ kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Juniors | 17-18 yrs | Weight +85 kg | ||||
| I | Beljajev Jan | Tallinn | EST | Place | Name | City | Country | |||
| II | Tkacenko Edgar | Klaipeda | Liyhuania | I | Vietrinas Vejus | Vilnius | LT | |||
| III | - | II | Moraru Tudor | Sibiu | RO | |||||
| III | Verbenets Albert | TALLINN | EST | |||||||
| Juniors | 17-18 yrs | Weight -54 kg | ||||||||
| Place | Name | City | Country | Juniors / female | Weight +85 kg | |||||
| I | Demidko Valery | Kaliningrad | RUS | Place | Name | City | Country | |||
| II | Kuprin Andrei | Narva | EST | I | Mischuk Alena | Minsk | BLR | |||
| III | - | II | Kinga Wołczak | Olshtyn | PL | |||||
| Juniors | 17-18 yrs | Weight -57 kg | Ladies | Weight -52 kg | ||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Kiekbaev Rinat | Ufa | RUS | I | Kasprzyk Magdalena K. | Niepolomice | PL | |||
| II | Sinicky Vladislav | Minsk | BLR | II | Jurkane Elīna | Rīga | LV | |||
| III | Raiu Ruslan | Hînceşti | MDV | III | Semjonova Marija | Narva | EST | |||
| III | Dzhiugas Dainius | Panevezhys | LT | Ladies | Weight -60 kg | |||||
| Juniors | 17-18 yrs | Weight -60 kg | Place | Name | City | Country | ||||
| Place | Name | City | Country | I | Visschers Nathalie | Antwerpen | BLG | |||
| I | Zazayeu Kiryl | Minsk | BLR | II | Masiokaite Vaida | Panevezhys | LT | |||
| II | Troost Mihkel | Tallinn | EST | III | Dalmatava Natallia | Minsk | BLR | |||
| Ladies | Weight -75 kg | Men | Weight -76 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Nepianidi Anastasiya | Kaliningrad | RUS | I | Stanciu Bogdan | Sibiu | RO | |||
| II | Albers Daria | DE | II | Terentii Andrei | Chişinău | MDV | ||||
| III | Trifonova Anastasiya | Moscow | RUS | III | Vidakovics Patrik | Baja | HU | |||
| III | Rogozina Diana | Tallinn | EST | III | Psonko Kiril | Klaipeda | Liyhuania | |||
| Men | Weight -54 kg | Men | Weight -81 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Mihălceanu Ion | Hînceşti | MDV | I | Paczuski Radosław | Warshawa | PL | |||
| II | Nikitin Ilja | Narva | EST | II | Jens Maes | Kasterlee | BLG | |||
| III | - | III | Liukaitis Karolis | Kaunas | LT | |||||
| III | Zibin Roman | EST | ||||||||
| Men | Weight -57 kg | Men | Weight -86 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Lupusor Alexandru | Chişinău | MDV | I | Belozertcev Nikolai | Moscow | RUS | |||
| II | Roşca Ion | Chişinău | MDV | II | Alexandru Daniel | Sibiu | RO | |||
| III | Karpuhin Artem | Ufa | RUS | III | Kovacs Attila | Baja | HU | |||
| III | Vasilyev Igor | St.Peterburg | RUS | |||||||
| Men | Weight -60 kg | Men | Weight -91 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Gurbanov Rustam | Tallinn | EST | I | Zile Kristaps | Liepaja | LV | |||
| II | Sirbu Dmitrii | Chişinău | MDV | II | Ghinda Nicolai | Chişinău | MDV | |||
| III | Bartoshyk Anton | MINSK | BLR | III | Batincu Vasile | Sibiu | RO | |||
| III | Izidor Bunea | Sibiu | RO | |||||||
| Men | Weight -63.5 kg | Men | Weight +91 kg | |||||||
| Place | Name | City | Country | Place | Name | City | Country | |||
| I | Danyla Deividas | Kaunas | LT | I | Zubco Dragos | Chişinău | MDV | |||
| II | Cezary Zugaj | Bialystok | PL | II | Oliynyk Volodymyr | Simferopol | UKR | |||
| III | Osinin Igor | Vilnius | LT | III | Trifonov Sergey | Moscow | RU | |||
| III | Mocanu Egor | Chişinău | MDV | III | Mocka Julius | Vilnius | LT | |||
| Men | Weight -67 kg | |||||||||
| Place | Name | City | Country | Teams | ||||||
| I | Dziatlau Yury | Mogilev | BLR | Place | Country | |||||
| II | Kolpak Maksym | Simferopol | UKR | I | RUSSIA | |||||
| III | Zaharia Iurie | Chişinău | MDV | II | ESTONIA | |||||
| III | Martinas Danius | Klaipeda | LT | III | BELORUSSIA | |||||
| Men | Weight -71 kg | |||||||||
| Place | Name | City | Country | |||||||
| I | Vlasenko Igor | Simferopol | UKR | |||||||
| II | Lasheuski Yauhen | MINSK | BLR | |||||||
| III | Romanov Stepan | St.Peterburg | RUS | |||||||
| III | Tevinsh Vjachslav | Riga | LV | |||||||
info@k-1.lv
|
1
|
m | 26 | 9 | Adam Borowski | PL | |
| 2 | m | 28 | 9 | Artjom Tsuev | Narva | EST |
| 3 | m | 28 | 9 | Maciej Herbich | PL | |
| 4 | m | 28 | 9 | Oliwier Kisiel | PL | |
| 5 | m | 30 | 10 | Akhmad Davlatov | Dushanbe | TJK |
| 6 | m | 30 | 10 | Leca Cătălin | Chişinău | MDV |
| 7 | m | 30 | 9 | Marcel Tanski | PL | |
| 8 | m | 30 | 9 | Piotr Łazarski | PL | |
| 9 | m | 32,3 | 9 | Maksims Chernikovs | Riga | LV |
| 10 | m | 34 | 10 | Ilja Skalnov | Narva | EST |
| 11 | m | 0 | 11 | Cherkesov Aleksandr | Riga | LV |
| 12 | m | 32 | 12 | Shahriyor Kabirov | Dushanbe | TJK |
| 13 | m | 32 | 11 | Vlad Vorontsov | Narva | EST |
| 14 | m | 34 | 11 | Ivo Kleins | Riga | LV |
| 15 | m | 34 | 12 | Shamsher Saidov | Vosey | TJK |
| 16 | m | 42 | 11 | Daniil Gayduk | Narva | EST |
| 17 | m | 48 | 11 | Andres Oitsar | Narva | EST |
| 18 | m | 0 | 13 | Jegorov Nikita | Riga | LV |
| 19 | m | 40 | 14 | Kotello Rustam,Dante | Riga | LV |
| 20 | m | 40 | 13 | Wiktor Wisniewski | PL | |
| 21 | m | 54 | 14 | Paweł Zimochocki | PL | |
| 22 | m | 57 | 14 | Daniil Nazrov | Narva | EST |
| 23 | m | 60 | 13 | Mark Jeseljunas | Narva | EST |
| 24 | m | 60 | 13 | Shalaev Maksim | Riga | LV |
| 25 | m | 68 | 14 | Shandar Skorodumovs | Riga | LV |
| 26 | m | 70 | 13 | Amirshayan Bashiri | Tehran | IRN |
| 27 | m | 0 | 16 | Antonenko Aleksandr | Riga | LV |
| 28 | m | 44 | 15 | Dawid Wisniewski | PL | |
| 29 | m | 54 | 16 | Andrei Kuprin | Narva | EST |
| 30 | m | 54 | 16 | Savin Artur | Hînceşti | MDV |
| 31 | m | 56 | 16 | Arturs Smertjevs | Riga | LV |
| 32 | m | 57 | 15 | Pirgaru Mihail | Chişinău | MDV |
| 33 | m | 57 | 15 | Roman Koponev | Narva | EST |
| 34 | m | 60 | 16 | Ilja Koponev | Narva | EST |
| 35 | m | 66 | 15 | Carp Radion | Soroca | MDV |
| 36 | m | 67 | 15 | Umarjon Davlatov | Dushanbe | TJK |
| 37 | m | 70 | 16 | Ovsjukov Gleb | Riga | LV |
| 38 | m | 70 | 16 | Prohor Dan | Soroca | MDV |
| 39 | m | 80 | 16 | Orlov Jurij | Riga | LV |
| 40 | m | 81 | 16 | Cristian Constantinov | Hînceşti | MDV |
| 41 | m | 57 | 18 | Raiu Ruslan | Hînceşti | MDV |
| 42 | m | 60 | 18 | Para Vladislav | Chişinău | MDV |
| 43 | m | 66 | 18 | Apostol Victor | Chişinău | MDV |
| 44 | m | 66 | 18 | Berdnik Jurij | Riga | LV |
| 45 | m | 75 | 18 | Richárd Mezőfi | Baja | HU |
| 46 | m | 75 | 17 | Shnaider Nikita | Riga | LV |
| 47 | m | 80 | 17 | Aukshtikalnis Raimond | Riga | LV |
| 48 | m | 80 | 17 | Malov Artur | Riga | LV |
| 49 | m | 81 | 18 | Carauș Nicolai | Chişinău | MDV |
| 50 | m | 85 | 17 | Anton Gavrjushkin | Riga | LV |
| 51 | m | 85 | 18 | Belousov Anton | Riga | LV |
| 52 | m | 85 | 17 | Gavrjushkin Anton | Riga | LV |
| 53 | m | 50 | men | Kinga Wołczak | PL | |
| 54 | m | 51 | men | Ion Mihălceanu | Hînceşti | MDV |
| 55 | m | 54 | men | Ilja Nikitin | Narva | EST |
| 56 | m | 57 | men | Ion Roşca | Chişinău | MDV |
| 57 | m | 57 | men | Lupușor Alexandru | Chişinău | MDV |
| 58 | m | 60 | men | Mohamed Hesham Abdelghany | Kaira | EGP |
| 59 | m | 61 | men | Sirbu Dmitrii | Chişinău | MDV |
| 60 | m | 63,5 | men | Cezary Zugaj | PL | |
| 61 | m | 63,5 | men | Dries Geerts | Geetbets | BLG |
| 62 | m | 63,5 | men | Jarosław Dobosz | PL | |
| 63 | m | 63,5 | men | Mocanu Egor | Chişinău | MDV |
| 64 | m | 63,5 | men | Panko Sergei | Riga | LV |
| 65 | m | 65 | men | Ahmed Gamal Hamed | Kaira | EGP |
| 66 | m | 65 | men | Mohamed Ezzat Mohamed | Kaira | EGP |
| 67 | m | 67 | men | Bartosz Botwina | PL | |
| 68 | m | 67 | men | Maksym Kolpak | Simferopol | UKR |
| 69 | m | 67 | men | Nafi Bilalovski | Berlaar | BLG |
| 70 | m | 67 | men | Piotr Witkowski | PL | |
| 71 | m | 67 | men | Zaharia Iurie | Chişinău | MDV |
| 72 | m | 70 | men | Culeac Mihail | Chişinău | MDV |
| 73 | m | 70 | men | Mohamed Ahmed Abdelrahman | Kaira | EGP |
| 74 | m | 71 | men | Abubakr Davlatov | Dushanbe | TJK |
| 75 | m | 71 | men | Aleksandr Kochetkov | Moscow | RUS |
| 76 | m | 71 | men | Buvmeister Kristap | Riga | LV |
| 77 | m | 71 | men | Gaidlaizda Egil | Riga | LV |
| 78 | m | 71 | men | Igor Vlasenko | Simferopol | UKR |
| 79 | m | 71 | men | Karol Lada | PL | |
| 80 | m | 71 | men | Kenny Vanhondeghem | Maldegem | BLG |
| 81 | m | 71 | men | Przemysław Goss | PL | |
| 82 | m | 71 | men | Tevinsh Vjachslav | Riga | LV |
| 83 | m | 75 | men | Adrian Kupaj | PL | |
| 84 | m | 75 | men | Alan Kwiecinski | PL | |
| 85 | m | 75 | men | Przemysław Ziemnicki | PL | |
| 86 | m | 75 | men | Sanjar Yusupov | Moscow | RUS |
| 87 | m | 75 | men | Vidakovics Patrik | Baja | HU |
| 88 | m | 76 | men | Kenneth Van Eesvelde | Maldegem | BLG |
| 89 | m | 76 | men | Mazurok Pavel | Riga | LV |
| 90 | m | 76 | men | Shkele Matis | Riga | LV |
| 91 | m | 76 | men | Terentii Andrei | Chişinău | MDV |
| 92 | m | 77 | men | Schmidt Balint | Baja | HU |
| 93 | m | 78 | men | Pejman Nezafati | Tehran | IRN |
| 94 | m | 80 | men | Mostafa Mansouri Fard | Tehran | IRN |
| 95 | m | 81 | men | Igor Vasiljev | Narva | EST |
| 96 | m | 81 | men | Jens Maes | Kasterlee | BLG |
| 97 | m | 81 | men | Kovacs Attila | Baja | HU |
| 98 | m | 81 | men | Nikolai Belozertcev | Moscow | RUS |
| 99 | m | 81 | men | Pedchenko Aleksandr | Riga | LV |
| 100 | m | 81 | men | Pirgaru Veaceslav | Chişinău | MDV |
| 101 | m | 81 | men | Radosław Paczuski | PL | |
| 102 | m | 85 | men | Mehran Kazemi | Tehran | IRN |
| 103 | m | 87 | men | Mihhail Kokainis | Narva | EST |
| 104 | m | 91 | men | Ghinda Nicolai | Chişinău | MDV |
| 105 | m | 91 | men | Zubco Dragoș | Chişinău | MDV |
| 106 | m | 92 | men | Sergey Trifonov | Moscow | RU |
| 107 | m | 92 | men | Volodymyr Oliynyk | Simferopol | UKR |
| 108 | m | 95 | men | Maciej Domin | PL | |
| 109 | f | 44 | 10 | Regina Dudinja | Riga | LV |
| 110 | f | 51 | 17 | Evgenija Nazarova | Narva | EST |
| 111 | f | 51 | 18 | Marija Semjonova | Narva | EST |
| 112 | f | 48 | ladies | Samia Slim Ebrahim | Kaira | EGP |
| 113 | f | 52 | ladies | Hanaa Abdou Abdelhalim | Kaira | EGP |
| 114 | f | 60 | ladies | Nesrin Hoda Othman | Kaira | EGP |
| 115 | f | 60 | ladies | Nathalie Visschers | Antwerpen | BLG |
| 116 | f | 67 | ladies | Anastasiya Trifonova | Moscow | RUS |

