Sestdien, 18.aprīlī, notka atklātais rings, kurā bez tradicionālām K-1 cīņām tika iekļauta papildu sadaļa "body contact" ar atvieglotiem noteikumiem (nedrīkst aiztikt galvu).
Sakarā ar jaunās sadaļas ieviešanu dalībnieku skaits attiecīgi pieaudzis: galvenokārt, ar bērniem (tika atļauts cīnīties sākot no 6 gadu vecuma).
Pasākums norisinājās "Muay Thai Akadēmijas" sporta zālē Rīgā, Burtnieku ielā 37. No plkst. 12:00 sacentās "body contact" sadaļas dalībnieki, bet plkst. 15:00 sākās pilnkontakta K-1 cīņas.
Sacensībās piedalījās daži Rīgas sporta klubi: "Muay Thai Akadēmija" (dažādu treneru audzēkņi), Kikboksa un boksa skola "Rīga", s/k "Golden Glory" un bērnu-jauniešu centrs "Bolderāja", kuram ir daudz ar "Akadēmiju" kopīgu audzēkņu.
Neskatoties uz to, ka atklātais rings ir pasākums iesācējiem, bija daudz aizraujošo cīņu. Labi sevi parādīja paši jaunākie cīkstoņi, kuriem ir tikai 6 vai 7 gadi. Dažas smagsvara jauniešu cīņas arī sanāca apbrīnojamas. Tie dalībnieki, kuri mūsu atklātajos ringos piedalās jau ne pirmo reizi, iepriecināja ar acīmredzamo sportisko izaugsmi. Kurš kļuvis tehniskāks, kurš - attapīgāks, citi ieguva cīņas sparu. kas ir ļoti svarīgi.
Pateicamies atklātā ringa organizatoriem - "Muay Thai Аkadēmijas" treneriem Timuram Gaļejevam un Ruslanam Okurļakam - par izcili sarīkoto pasākumu!
Atklātais rings sadaļā "body contact"
18.04.2015. / Rīga
Напротив победителя указан тип победы.
1) | 43.4 | 10 | Fjodorovs Fjodors | MuayThaiAcademy | Riga | R.Okurlaks | |
42.5 | 10 | Kalmičkovs Artjoms | MuayThaiAcademy | Riga | TKO | ||
2) | 40.4 | 11 | Briņķis Reinis Arnolds | MuayThaiAcademy | Riga | S.Sheikis,T.Galeev | neizšķirts |
42.9 | 11 | Shaboltass Daniils | MuayThaiAcademy | Rīga | S.Sheikis, R.Okurljaks | neizšķirts | |
3) | 44 | 11 | Karnačs Ņikita | MuayThaiAcademy | Riga | S.Sheikis,T.Galeev | points |
45.3 | 12 | Lukashuk Daniil | MuayThaiAcademy | Rīga | T.Galeev | ||
4) | 21.7 | 6 | Koļesņiks Dmitrijs | MuayThaiAcademy | Rīga | R.Okurljaks | neizšķirts |
23.6 | 6 | Zīverts Reinis | KBS Rīga | Rīga | Linda Ābele | neizšķirts | |
5) | 26.8 | 7 | Maračkovskis Maksims | MuayThaiAcademy | Riga | points | |
26 | 6 | Hmeļnickis Markuss Teodors | MuayThaiAcademy | Riga | S.Sheikis, T.Galeev | ||
6) | 29.6 | 7 | Bragins Iļja | MuayThaiAcademy | Riga | S.Sheikis,T.Galeev | |
33 | 7 | Ābele Eduards | KBS Rīga | Rīga | Linda Ābele | ABD | |
7) | 37.5 | 8 | Švejcs Aleksejs | MuayThaiAcademy | Riga | 0 | points |
41 | 7 | Šalms Emīls | KBS Rīga | Rīga | Linda Ābele | ||
8) | 23 | 8 | Prokofjevs Staņislavs | MuayThaiAcademy | Rīga | R.Okurlaks | points |
24 | 9 | Gradjuk Vladislav | MuayThaiAcademy | Rīga | T.Galeev | ||
9) | 29.1 | 8 | Skara Nik | MuayThaiAcademy | Rīga | T.Galeev | points |
27 | 8 | Tkačenko Danils | KBS Rīga | Rīga | Linda Ābele | ||
10) | 32.5 | 9 | Jermoļenko Adrians | MuayThaiAcademy | Rīga | R.Okurlaks | |
33 | 9 | Petrušs Mikas | KBS Rīga | Rīga | Linda Ābele | points | |
11) | 32 | 9 | Zīverts Toms | KBS Rīga | Rīga | Linda Ābele | points |
33.2 | 8 | Volkolakovs Valts | MuayThaiAcademy | Rīga | R.Okurlaks | ||
12) | 28.7 | 9 | Zhelezņakovs Aleksandrs | Golden Glory | Rīga | R.Mikalauskas | neizšķirts |
29.2 | 10 | Ruiss Rojs | KBS Rīga | Rīga | Linda | neizšķirts | |
13) | 22.3 | 6 | Serebreņņikovs Aleksandrs | MuayThaiAcademy | Riga | neizšķirts | |
23.2 | 6 | Gunaševs Aslans | Muay Thai Academy | Riga | neizšķirts | ||
14) | 29.1 | 8 | Skara Nik | MuayThaiAcademy | Rīga | T.Galeev | points |
26.6 | 8 | Hoļavickis Aleksandrs | Muay Thai Academy | Rīga | R.Okurlaks | ||
15) | 35.1 | 9 | Bezļudko Denis | KBS Rīga | Rīga | Linda Ābele | |
33 | 9 | Petrušs Mikas | KBS Rīga | Rīga | Linda Ābele | points | |
16) | 48 | 12 | Čukans Martins | MuayThaiAcademy | Rīga | S.Sheikis | neizšķirts |
45.7 | 11 | Višņakovs Adrians Aleksandrs | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis, R.Okurljaks | neizšķirts | |
17) | 34 | 13 | Stepanovs Deniss | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis, R.Okurljaks | |
36.8 | 11 | Niekrašs Tomass | MuayThaiAcademy | Rīga | T.Galeev | points | |
18) | 37.1 | 12 | Golubovskis Maksims | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis, R.Okurljaks | points |
39.7 | 13 | Stepanovs Aleksandrs | MuayThaiAcademy | Riga | S.Sheikis, R.Okurljaks | ||
19) | 73.7 | 12 | Zherebjovs Viktors | Golden Glory | Rīga | R.Mikalauskas | points |
65.2 | 13 | Karpeko Konstantīns | MuayThaiAcademy | Rīga | S.Sheikis | ||
20) | 24 | 8 | Degtjarjova Anželīna | KBS Rīga | Rīga | Linda Ābele | neizšķirts |
26.7 | 9 | Petere Evelīna | MuayThaiAcademy | Rīga | R.Okurlaks | neizšķirts |
Atklātais rings K-1 cīņā
18.04.2015. / Rīga
Напротив победителя указан тип победы.
1) | 28.7 | 9 | Zhelezņakovs Aleksandrs | Golden Glory | Rīga | R.Mikalauskas | |
27.5 | 9 | Galcov Roman | MuayThaiAcademy | Rīga | T.Galeev | points | |
2) | 36.8 | 11 | Niekrašs Tomass | MuayThaiAcademy | Rīga | T.Galeev | neizšķirts |
39.8 | 10 | Larionovs Ruslans | BJC Bolderāja | Rīga | S.Sheikis, R.Okurlaks | neizšķirts | |
3) | 59 | 15 | Zants Krists | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis, R.Okurljaks | points |
55 | 15 | Villers Mārtiņš | MuayThaiAcademy | Rīga | S.Sheikis, R.Okurljaks | ||
4) | 64.1 | 16 | Leshkovičs Nikita | Golden Glory | Rīga | R.Mikalauskas | |
63.3 | 16 | Horoņko Ilja | MuayThaiAcademy | Rīga | S.Sheikis, R.Okurljaks | points | |
5) | 83.1 | 16 | Lapiņš Boriss | MuayThaiAcademy | Rīga | S.Sheikis, R.Okurljaks | |
89 | 17 | Lēvalds Ainārs | MuayThaiAcademy | Rīga | T.Galeev | points | |
6) | 64.1 | m | Zeimanis Rihards | MuayThaiAcademy | Rīga | S.Sheikis | points |
62.3 | 18 | Fomins Ņikita | MuayThaiAcademy | Rīga | S.Sheikis, R.Okurljaks | ||
7) | 85.3 | m | Ilves Tomass | MuayThaiAcademy | Rīga | S.Sheikis | |
87.6 | m | Nikolajevs Aleksandrs | MuayThaiAcademy | Rīga | D.Shiholajs | points | |
8) | 75.1 | m | Hoļavskis Andrejs | FighterFactory | Rīga | S.Morošeks | points |
75.1 | m | Kuzmičovs Deniss | MuayThaiAcademy | Rīga | D.Shiholajs | ||
9) | 58.4 | 12 | Miezītis Ričards | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis, R.Okurljaks | points |
59 | 15 | Zants Krists | Muay Thai Academy | Riga | S.Sheikis, R.Okurljaks | ||
10) | 70.3 | m | Pestovs Ernests | FighterFactory | Rīga | S.Morošeks | |
71.4 | m | Levčiks Ivans | MuayThaiAcademy | Rīga | D.Shiholajs | points |