Sestdien, 25.janvārī, mūsu federācija kopā ar Latvijas taiboksa federāciju rīkoja Rīgas kausa izcīņu klinčā bērniem vecumā līdz 13 gadiem. Pasākums norisinājās "Muay Thai Akadēmijas" sporta zālē Burtnieku ielā 37, uzreiz pēc Atklātā ringa, kas notika turpat no rīta.
Rīgas Taiboksa Kauss (klinčs)
Rīgа / 25.01.2014
Jaunākie kadeti | 8-9 gadi | svars -26 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Kožins Danila | Muay Thai Academy | Rīga | |
II | Meļņikovs Mihails | Muay Thai Academy | Rīga | |
III | Vasiļevskis Mihails | Muay Thai Academy | Rīga | |
Jaunākie kadeti | 8-9 gadi | svars -38 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Ničiporuks Vladislavs | Muay Thai Academy | Rīga | |
II | Golubkovs Artjoms | Fair Fighting | Rīga | |
Jaunākie kadeti | 9-10 gadi | svars -32 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Kurzibovs Nikita | Fair Fighting | Rīga | |
II | Zarickis Emils | BJC Bolderāja | Rīga | |
Jaunākie kadeti | 9-10 gadi | svars -36 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Golubovskis Maksims | Muay Thai Academy | Rīga | |
II | Marčenko Savelijs | Fair Fighting | Rīga | |
Jaunākie kadeti | 9-10 gadi | svars -38 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Kusiņš Kaspars | BJC Bolderāja | Rīga | |
II | Zeļenko Ilja | Muay Thai Academy | Rīga | |
Jaunākie kadeti | 9-10 gadi | svars -40 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Ļebedevs Vladislavs | Muay Thai Academy | Rīga | |
II | Aukštikalnis Raivo | BJC Bolderāja | Rīga | |
Jaunākie kadeti | 9-10 gadi | svars -50 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Strakis Arturs | Fair Fighting | Rīga | |
II | Rātnieks Daniels | BJC Bolderāja | Rīga | |
III | Kuzņecovs Deniss | Fair Fighting | Rīga | |
Jaunākie kadeti | 9-10 gadi | svars -56 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Brenčs Aleksejs | BJC Bolderāja | Rīga | |
I | Obuhovskis Davids | BJC Bolderāja | Rīga | |
Jaunākie kadeti | 9-10 gadi | svars -64 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Steļmačonoks Valerijs | Muay Thai Academy | Rīga | |
II | Kugrens Leons | Fair Fighting | Rīga | |
Kadeti | 11-12 gadi | svars -38 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | pilsēta | |
I | Ribkins Daniels | Muay Thai Academy | Rīga | |
II | Mandriks Viktors | BJC Bolderāja | Rīga | |
III | Čerkesovs Aleksandrs | BJC Bolderāja | Rīga | |
III | Lokotošs Artjoms | Muay Thai Academy | Rīga | |
Kadeti | 11-12 gadi | svars -42 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | Pilsēta | |
I | Gaļcovs Arturs | BJC Bolderāja | Rīga | |
II | Celovaļņikovs Dāniels | BJC Bolderāja | Rīga | |
III | Metaļļistovs Maksims | BJC Bolderāja | Rīga | |
III | Tauriņš Kārlis | Muay Thai Academy | Rīga | |
Kadeti | 11-12 gadi | svars -51 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | Pilsēta | |
I | Neikšāns Nikolass | Muay Thai Academy | Rīga | |
II | Miezītis Ričards | Muay Thai Academy | Rīga | |
III | Mijerskis Jegors | Muay Thai Academy | Rīga | |
III | Sipačovs Nikita | Muay Thai Academy | Rīga | |
Kadeti | 11-12 gadi | svars -57 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | Pilsēta | |
I | Bernars Andrejs | Muay Thai Academy | Rīga | |
I | Kučins Ilja | Muay Thai Academy | Rīga | |
III | Adukonis Ričards | Muay Thai Academy | Rīga | |
III | Kisļakovs Deniss | BJC Bolderāja | Rīga | |
Kadeti | 11-12 gadi | svars -63 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | Pilsēta | |
I | Šalajevs Maksims | BJC Bolderāja | Rīga | |
II | Džamaldajevs Halids | Muay Thai Academy | Rīga | |
III | Antropovs Maksims | Muay Thai Academy | Rīga | |
III | Jegorovs Nikita | BJC Bolderāja | Rīga | |
Kadeti | 11-12 gadi | svars -100 kg | ||
Vieta | Uzvārds, vārds | sporta klubs | Pilsēta | |
I | Al Chahtura Eliass | Pankration | Rīga | |
II | Adamenkovs Maksims | Fair Fighting | Rīga |
Kontakta persona - Sauļus Šeikis, tel. 29185817